Сосна имеет среднюю плотность древесины, довольно высокая стойкость против гниения. Хорошо обрабатывается. В древесине легко различимы буровато-красное ядро и розоватая заболонь, видны четкие границы годичных слоев, на разрезах получается красивая текстура.
Ель - древесная порода шелковистого белого, порою отливающего розоватым или желтоватым, цветами. Эта древесина легкая и мягкая, долго сохраняет естественный цвет, стойка к растрескиванию, обладает невысокой смолистостью, по упругости превосходит сосну. За счет рыхлой структуры древесины ель также превосходит сосну по теплопроводности.
Пиломатериалы из ели прекрасно подвергаются обработке и часто используются для облицовки стен и потолков (круглые срезы вросших сучков на поверхности обрезной доски или вагонки придает особое очарование и неповторимый экостиль помещению, повышенная пористость материала позволяет стенам «дышать», а уникальные фитонцидные свойства поддерживают здоровый микроклимат).
Используются еловые стройматериалы как стеновой и конструкционный материал, при сооружении кровельных и потолочных балок, как лаги и опоры. Из ели делают прекрасные и долговечные дверные и оконные проемы, применяют ее и в садовой архитектуре. Обрезная доска и брус из ели требуют скорейшей обработки антисептиками и антипиренами для защиты от гнили и вредителей. Одно из главных преимуществ пиломатериалов из ели – относительно низкая стоимость.
Прайс-лист
Актуальный прайс-лист на продукцию из сосны и ели на 27.04.2026
Евровагонка, Вагонка Штиль, Сосна, Ель РФ; РБ.
| Толщина/ширина общая(ширина рабочая),мм | Длина, м | Сорт | Цена за м.кв. с ндс; руб.коп. |
| 12,5 х 96(88) РФ Карелия сосна, ель | 3,0 | А |
26.50 Акция! |
| 12,5 х 96(88) РФ Карелия сосна, ель | 2,0 2,4 2,5 2,7 4,0 | А |
29.00 |
| 12,5 х 118(110) РФ Штиль сосна | 6,0 | АВ | 31.50 |
| 12,5 х 118(110) РФ Штиль Карелия сосна | 2,0 | АВ | 29.00 |
| 14 х 120(111) РБ штиль | 5,75 6,0 | АВ (гост) | 31.50 |
| 14 х 120(111) РБ штиль | 5,75 6,0 | С (гост) | 19.50 |
| 12,5 х 96(88) РФ Карелия сосна, ель | 2,4 2,5 2,7 3,0 4,0 | В |
24.00 |
| 12,5 x 96(88) РФ Карелия сосна, ель | 2,4 | C |
17.00 |
Блок-хаус(Имитация бревна); Сосна, Ель. РФ,РБ.
| Толщина/ширина общая(ширина рабочая),мм | Длина, м | Сорт | Цена за м.кв., с ндс; руб.коп. |
| 36 х 193(185) РФ сосна, ель | 6,0 | АВ | 79.50 |
|
27 х 144(136) РБ сосна |
6,0 | АВ (гост) | 56.50 |
|
27 х 144(136) РБ сосна |
6,0 | С (гост) | 29.00 |
Имитация бруса; Сосна, Ель, РФ, РБ.
| Толщина/ширина общая(ширина рабочая),мм | Длина, м | Сорт |
Цена за м.кв.,с ндс; руб.коп. |
| 12,5 х 118(110) РФ Штиль сосна | 6,0 | АВ | 31.50 |
| 12,5 х 118(110) РФ Штиль Карелия сосна | 2,0 | АВ | 29.00 |
| 12,5 х 118(110) РФ Штиль Карелия сосна | 5,0 | С | 19.50 |
| 14 х 120(111) Штиль РБ | 5,75 6,0 | АВ (гост) | 31.50 |
| 14 х 120(111) Штиль РБ | 6,0 | С (гост) | 19.50 |
| 16 х 143(135) РФ | 5,50 6,0 | АВ | 42.50 |
| 17 x 141(135) РБ | 6,0 | С (гост) | 26.00 |
| 17 х 141(135) РБ | 5,75 6,0 | АВ (гост) | 36.00 |
| 20 x 161(155) РБ | 6,0 | С (гост) | 28.00 |
| 20 х 161(155) РБ | 5,75 6,0 | АВ (гост) | 38.00 |
| 21 х 193(185) РФ | 5,50 6,0 | АВ | 51.50 |
| 20 х 193(185) РБ | 6,0 | С (гост) | 29.00 |
| 20 х 193(185) РБ | 5,75 6,0 | АВ (гост) | 39.50 |
Доска пола шпунт; Сосна, Ель, РФ,РБ.
| Толщина/ширина общая(ширина рабочая),мм | Длина, м | Сорт |
Цена за м.кв., с ндс; руб.коп. |
| 28 х 98(90) Лиственница РФ | 4,0 | В | 83.00 |
| 27 х 96(88) РФ | 3,0 | АВ | 55.00 |
| 27 х 107(100) РБ | 6,0 | АВ (гост) | 49.50 |
| 27 х 107(100) РБ | 5,75 | С (гост) | 35.50 |
| 35 x 125(118) РБ сосна, ель | 5,75 6,0 | АB (гост) | 62.50 |
| 35 x 125(118) РБ сосна, ель | 5,75 | С (гост) |
49.50 Акция! |
| 36 х 143(135) РФ | 6,0 | АВ |
Щит мебельный клееный; Сосна, Ель, РФ, РБ. Элементы Лестниц.
| Фото продукции | Толщина/ширина,мм | Длина, мм | Порода | Профиль | Сорт | Цена за м.кв,с ндс; руб.коп. | Цена за шт.с ндс. руб.коп. | |
| 25 х 200 | 1462 | сосна | мебельный | срощенный | 1/2 | 55.00 | 16.08 | |
| 25 х 200 | 2010 | сосна | мебельный | срощенный | 1/2 | 55.00 | 22.11 | |
| 38 х 300 | 800 | сосна | мебельный | срощенный | 2/3 | 90.00 | 21.60 | |
| 38 х 300 | 900 | сосна | мебельный | срощенный | 2/3 | 90.00 | 24.30 | |
| 38 х 300 | 1000 | сосна | мебельный | срощенный | 2/3 | 90.00 | 27.00 | |
| 38 х 300 | 3000 | сосна | мебельный | срощенный | 2/3 | 90.00 | 81.00 | |
| 38 х 330 | 3000 | сосна | мебельный | срощенный | 2/3 | 90.00 | 89.10 | |
| 38 х 600 | 1200 | сосна | мебельный | срощенный | 2/3 | 90.00 | 64.80 | |
| 38 х 600 | 3000 | сосна | мебельный | срощенный | 2/3 | 90.00 | 162.00 | |
| 38 х 800 | 800 | сосна | мебельный | срощенный | 2/3 | 90.00 | 57.60 | |
| 38 х 800 | 2000 | сосна | мебельный | срощенный | 2/3 | 90.00 | 144.00 | |
| 38 х 1000 | 1000 | сосна | мебельный | срощенный | 2/3 | 90.00 | 90.00 | |
| 38 х 1200 | 1200 | сосна | мебельный | срощенный | 2/3 | 90.00 | 129.60 | |
| 18 х 200 | 800 | ель | мебельный | цельноламельный | АВ | 62.00 | 9.92 | |
| 18 х 200 | 900 | ель | мебельный | цельноламельный | АВ | 62.00 | 11.16 | |
| 18 х 200 | 1000 | ель | мебельный | цельноламельный | АВ | 62.00 | 12.40 | |
| 18 х 200 | 1200 | ель | мебельный | цельноламельный | АВ | 62.00 | 14.88 | |
| 18 х 200 | 2000 | ель | мебельный | цельноламельный | АВ | 62.00 | 24.80 | |
| 18 х 200 | 2500 | ель | мебельный | цельноламельный | АВ | 62.00 | 31.00 | |
| 18 х 200 | 3000 | ель | мебельный | цельноламельный | АВ | 62.00 | 37.20 | |
| 18 х 300 | 2000 | ель | мебельный | цельноламельный | АВ | 62.00 | 37.20 | |
| 18 х 300 | 2500 | ель | мебельный | цельноламельный | АВ | 62.00 | 46.50 | |
| 18 х 300 | 3000 | ель | мебельный | цельноламельный | АВ | 62.00 | 55.80 | |
| 18 х 400 | 2000 | ель | мебельный | цельноламельный | АВ | 62.00 | 49.60 | |
| 18 х 400 | 2500 | ель | мебельный | цельноламельный | АВ | 62.00 | 62.00 | |
| 18 х 400 | 3000 | ель | мебельный | цельноламельный | АВ | 62.00 | 74.40 | |
| 18 х 500 | 3000 | ель | мебельный | цельноламельный | АВ | 62.00 | 93.00 | |
| 18 х 600 | 3000 | ель | мебельный | цельноламельный | АВ | 62.00 | 111.60 | |
| 18 х 800 | 2000 | ель | мебельный | цельноламельный | АВ | 62.00 | 99.20 | |
| 18 х 800 | 2500 | ель | мебельный | цельноламельный | АВ | 62.00 | 124.00 | |
| 18 х 800 | 3000 | ель | мебельный | цельноламельный | АВ | 62.00 | 148.80 | |
| 18 х 1000 | 2500 | ель | мебельный | цельноламельный | АВ | 62.00 | 155.00 | |
| 18 х 1000 | 3000 | ель | мебельный | цельноламельный | АВ | 62.00 | 186.00 | |
| 28 х 200 | 2500 | ель | мебельный | цельноламельный | АВ | 95.00 | 47.50 | |
| 28 х 200 | 3000 | ель | мебельный | цельноламельный | АВ | 95.00 | 57.00 | |
| 28 х 250 | 2000 | ель | мебельный | цельноламельный | АВ | 95.00 | 47.50 | |
| 28 х 250 | 2500 | ель | мебельный | цельноламельный | АВ | 95.00 | 59.38 | |
| 28 х 250 | 3000 | ель | мебельный | цельноламельный | АВ | 95.00 | 71.25 | |
| 28 х 300 | 2000 | ель | мебельный | цельноламельный | АВ | 95.00 | 57.00 | |
| 28 х 300 | 2500 | ель | мебельный | цельноламельный | АВ | 95.00 | 71.25 | |
| 28 х 300 | 3000 | ель | мебельный | цельноламельный | АВ | 95.00 | 85.50 | |
| 28 х 400 | 2000 | ель | мебельный | цельноламельный | АВ | 95.00 | 76.00 | |
| 28 х 400 | 2500 | ель | мебельный | цельноламельный | АВ | 95.00 | 95.00 | |
| 28 х 400 | 3000 | ель | мебельный | цельноламельный | АВ | 95.00 | 114.00 | |
| 40 х 250 | 6000 | ель | мебельный | цельноламельный | АВ | 130.00 | 195.00 | |
| 40 х 300 | 800 | ель | ступень | цельноламельный | АВ | 130.00 | 31.20 | |
| 40 х 300 | 900 | ель | ступень | цельноламельный | АВ | 130.00 | 35.10 | |
| 40 х 300 | 1000 | ель | ступень | цельноламельный | АВ | 130.00 | 39.00 | |
| 40 х 300 | 1200 | ель | ступень | цельноламельный | АВ | 130.00 | 46.80 | |
![]() |
40 х 300 | 3000 | ель | тетива | цельноламельный | АВ | 130.00 | 117.00 |
| 40 х 300 | 4000 | ель | тетива | цельноламельный | АВ | 130.00 | 156.00 | |
| 40 х 400 | 3000 | ель | мебельный | цельноламельный | АВ | 130.00 | 156.00 | |
| 40 х 500 | 3000 | ель | мебельный | цельноламельный | АВ | 130.00 | 195.00 | |
| 40 х 600 | 1000 | ель | мебельный | цельноламельный | АВ | 130.00 | 78.00 | |
| 40 х 600 | 1200 | ель | мебельный | цельноламельный | АВ | 130.00 | 93.60 | |
| 40 х 600 | 1600 | ель | мебельный | цельноламельный | АВ | 130.00 | 124.80 | |
| 40 х 600 | 2000 | ель | мебельный | цельноламельный | АВ | 130.00 | 156.00 | |
| 40 х 600 | 2500 | ель | мебельный | цельноламельный | АВ | 130.00 | 195.00 | |
| 40 х 600 | 3000 | ель | мебельный | цельноламельный | АВ | 130.00 | 234.00 | |
| 40 х 800 | 1000 | ель | мебельный | цельноламельный | АВ | 130.00 | 104.00 | |
| 40 х 800 | 1600 | ель | мебельный | цельноламельный | АВ | 130.00 | 166.40 | |
| 40 х 800 | 2000 | ель | площадка | цельноламельный | АВ | 130.00 | 208.00 | |
| 40 х 800 | 2500 | ель | площадка | цельноламельный | АВ | 130.00 | 260.00 | |
| 40 х 800 | 3000 | ель | площадка | цельноламельный | АВ | 130.00 | 312.00 | |
| 40 х 1000 | 1000 | ель | площадка | цельноламельный | АВ | 130.00 | 130.00 | |
| 40 х 1000 | 1200 | ель | площадка | цельноламельный | АВ | 130.00 | 156.00 | |
| 40 х 1000 | 2000 | ель | площадка | цельноламельный | АВ | 130.00 | 260.00 | |
| 40 х 1000 | 2500 | ель | площадка | цельноламельный | АВ | 130.00 | 325.00 | |
| 40 х 1000 | 3000 | ель | площадка | цельноламельный | АВ | 130.00 | 390.00 | |
| 40 х 1200 | 1200 | ель | площадка | цельноламельный | АВ | 130.00 | 187.20 | |
| 50 х 300 | 3000 | ель | тетива | цельноламельный | АВ | 150.00 | 135.00 | |
| 50 х 300 | 6000 | ель | тетива | цельноламельный | АВ | 150.00 | 270.00 | |
![]() |
70 х 43 |
3000 4000 |
сосна | Поручень | Экстра | 14.50 м/п |
43.50 58.00 |
|
![]() |
80 х 80 | 1200 | сосна |
Столб Англия |
А | |||
| 80 х 80 | 1200 | сосна |
Столб Витой |
А | ||||
| 80 х 80 | 1200 | сосна | Столб №2 | А | 42.00 | |||
| 80 х 80 | 1200 | сосна | Столб Рим №12 | А | 44.00 | |||
| 50 х 50 | 900 | сосна |
Балясина Англия |
А | ||||
| 50 х 50 | 900 | сосна |
Балясина Витая |
А | 10.50 | |||
| 50 х 50 | 900 | сосна | Балясина №2 | А | 12.00 | |||
![]() |
50 х 50 | 900 | сосна | Балясина Рим №12 | А | 12.50 | ||
| Брус Клееный | 150 х 150 | 6000 | ель | АВ | 70.00 м/п | 420.00 | ||
| Брус Клееный | 120 х 120 | 6000 | ель | АВ | 44.00 м/п | 264.00 | ||
| Брус Клееный | 100 х 100 |
6000 |
ель | АВ | 34.00 м/п |
204.00 |
||
| Брус Клееный | 80 х 80 | 6000 | ель | АВ | 22.00 м/п | 132.00 |
Брус сухой камерной сушки строганный; Сосна, Ель, РФ, РБ.
| Толщина/ширина, мм | Длина, м | Сорт | Цена за м/п., с ндс; руб.коп. |
| 50 х 150 сосна РБ | 5,75 6,0 | 1-3 | 9.75 |
| 50 x 100 сосна РБ | 1-3 | ||
| 50 х 70 сосна, ель РФ | 3,0 | АВ | |
| 50 х 50 сосна РБ | 2,5 | 1-3 | 3.60 |
| 45 х 45 сосна РБ | 4,0 6,0 | 1-3 | 2.90 |
| 40 х 60 сосна, ель РФ | 3,0 | АВ | 4.80 |
| 40 х 50 сосна, ель РФ | 3,0 | АВ | 4.00 |
| 40 х 40 сосна, ель РФ | 3,0 | АВ | 3.25 |
| 40 х 30 сосна, ель РБ | 6,0 | 1-3 | 1.45 |
| 45 х 20 сосна, ель РФ | 3,0 | АВ | 1.80 |
| 40 х 20 сосна, ель РФ | 3,0 | АВ | |
| 30 х 20 сосна, ель РФ | 3,0 | АВ | 1.20 |
| 30 х 45 сосна РБ клееный | 3,0 | АВ | 2.25 |
| 27 х 67 РФ клееная | 2,2 | АВ | 3.00 |
Доска сухая строганная; Сосна, Ель.
| Толщина/ширина, мм | Длина, м | Сорт | Цена за м.кв., с ндс руб.коп. |
| 45 х 145 Сосна | 6,0 | 1-3 | 56.00 |
| 45 х 195 Ель | 6,0 | АВ | 100.00 |
| 50 х 150 РБ Сосна | 5,75 6,0 | 1-3 | 65.00 |
| 50 х 100 РБ Сосна | 1-3 | ||
| 20 х 120 РБ Сосна | 5,75 6,0 | 1-3 | 27.00 |
Основные свойства
Преимущества: однородность строения, сохраняющийся в течение длительного времени белый цвет, способность резонировать, малая смолистость. Хорошо различимы годичные кольца, не выделяется ядро, древесина имеет белый цвет со слабым желтоватым оттенком.
Применение
Сосна находит широкое применение в строительстве жилых домов, сельскохозяйственных и промышленных сооружений, при изготовлении мебели и других столярных изделий. Идет на изготовление деревянных домов, строительных деталей, тары, фанеры, шпал.
Ель используется преимущественно в строительстве домов из бруса: при строительстве стен, крыш, деревянной обшивки, перил, лестниц, каркасов стен и потолков, полов, окон, дверей и ворот.
Где купить?
Мы предлагаем товар напрямую от производителя, поэтому гарантируем высокое качество деревянных изделий из хвойных пород и оптимальную цену на нее. Она варьируется в зависимости от:
- размеров,
- вида и сортности древесины,
- конфигурации изделия (Евростандарт, Софтлайн или Штиль).
Использование предлагаемых нами материалов для финишной отделки помещений предполагает экономию денежных средств в будущем, поскольку достойный вид сохраняется в течение долгих лет.



