Брусок, доска, сухие строганные
-
ПородаСосна, Ель, Сибирская лиственница
-
Ценаот 0.85 за м/п
-
Сорт1 сорт
Прайс-лист
Брус сухой камерной сушки строганный; Сосна, Ель, Сибирская Лиственница РФ,РБ.
| Толщина/ширина,мм | Длина, м | Сорт | Цена за м/п., с ндс; руб.коп. |
| 45 х 90 Лиственница РФ | 3,0 4,0 | В | 12.00 |
| 45 х 70 Лиственница РФ | 4,0 | АВ | 8.50 |
| 45 х 68 Лиственница РБ | 4,0 | С | 5.50 |
| 50 x 100 сосна, сосна РБ | 5,75 6,0 | 1-3 | 6,50 |
| 50 х 70 сосна, ель РФ | 3,0 | АВ | 6.50 |
| 50 х 50 сосна РБ | 6,0 | 1-3 | 3.80 |
| 45 х 45 сосна РБ | 5,75 6,0 | 1-3 | 3.00 |
| 40 х 50 сосна, ель РФ | 3,0 | АВ | |
| 40 х 30 сосна, ель | 6,0 | 1-3 | 1.50 |
| 50 х 20 сосна, ель РФ | 3,0 | АВ | |
| 40 х 20 сосна, ель РФ | 3,0 | АВ | 1.70 |
| 30 х 20 сосна, ель РФ | 3,0 | АВ | 1.20 |
| 30 х 45 сосна РБ клееный | 3,0 | АВ | 2.25 |
| 27 х 67 РФ клееная | 2,2 | АВ | 3.25 |
Доска сухая строганная; Сосна, Ель.
| Толщина/ширина,мм | Длина, м | Сорт | Цена за м.кв., с ндс руб.коп. |
| 45 х 195 Ель | 6,0 | АВ | 100.00 |
| 50 х 150 Сосна | 5,75 6,0 | 1-3 | |
| 50 х 100 Сосна | 5,75 6,0 | 1-3 | 65,00 |
| 27 х 67 РФ клееная | 2,2 | АВ | 48.50 |
| 20 х 120 РБ Сосна | 5,75 6,0 | 1-3 | 27.00 |
Хорошо выбирать древесину сосны или лиственницы для внешней отделки домов, поскольку эти материалы устойчивы к перепадам температур. Обычно их сверху покрывают специальным лаком, что придает им хороший внешний вид. Для нестандартных решений можно выбрать профилированные доски.
В каркасных домах чаще всего используется скрашенная доска, которая прекрасно подходит для изготовления разных перегородок и заборов. Используется она и как альтернатива паркетной доски.
Строганный брус считается самым прочным и надежным пиломатериалом, он широко используется в мебельной индустрии.
Все строганные пиломатериалы делятся на 2 категории:
- сухие;
- пиломатериалы естественной влажности.
Стоимость любой категории материалов будет зависеть от вида и сечения используемой древесины. Чем больше сечение, тем выше цена на такую доску.