
Мебельный щит
- ПородаСосна, ель
- Ценаот 28.90 BYN за м2
- СортАВ
Прайс-лист
Актуальные цены на продукцию мебельного щита на 20.01.2023
Щит мебельный клееный; Сосна, Ель, РФ. Элементы Лестниц.
Фото продукции | Толщина/ширина,мм | Длина, мм | Порода | Профиль | Сорт | Цена за м.кв,с ндс; руб.коп. | Цена за шт.с ндс. руб.коп. | |
18 х 200 | 900 | сосна | мебельный | цельноламельный | Экстра | 54.00 | 9.72 | |
18 х 1200 | 3000 | сосна | мебельный | срощенный | АВ | 28.90 | 104.04 | |
![]() | 18 х 250 | 3000 | сосна | мебельный | срощенный | Экстра | 68.00 | 51.00 |
18 х 500 | 3000 | сосна | мебельный | срощенный | Экстра | 68.00 | 102.00 | |
18 х 600 | 2500 | сосна | мебельный | срощенный | Экстра | 68.00 | 102.00 | |
18 х 600 | 3000 | сосна | мебельный | срощенный | Экстра | 68.00 | 122.40 | |
18 х 800 | 2000 | ель | мебельный | цельноламельный | АВ | 65.00 | 104.00 | |
18 х 800 | 2500 | ель | мебельный | цельноламельный | АВ | 65.00 | 130.00 | |
18 х 800 | 3000 | ель | мебельный | цельноламельный | АВ | 65.00 | 156.00 | |
18 х 1000 | 2000 | ель | мебельный | цельноламельный | АВ | 65.00 | 130.00 | |
18 х 1000 | 2500 | ель | мебельный | цельноламельный | АВ | 65.00 | 162.50 | |
18 х 1000 | 3000 | ель | мебельный | цельноламельный | АВ | 65.00 | 195.00 | |
28 х 400 | 800 | ель | мебельный | цельноламельный | АВ | 100.00 | 32.00 | |
28 х 400 | 1600 | ель | мебельный | цельноламельный | АВ | 100.00 | 64.00 | |
28 х 400 | 2000 | ель | мебельный | цельноламельный | АВ | 100.00 | 80.00 | |
40 х 1200 | 2500 | сосна | мебельный | срощенный | АВ | 59.00 | 177.00 | |
![]() | 40 x 300 | 800 | сосна | ступень | срощенный | Экстра | 140.00 | 33.60 |
40 х 300 | 1000 | сосна | ступень | срощенный | Экстра | 140.00 | 42.00 | |
40 х 300 | 1200 | сосна | ступень | срощенный | Экстра | 140.00 | 50.40 | |
40 x 300 | 3000 | сосна | тетива | срощенный | Экстра | 140.00 | 126.00 | |
![]() | 50 х 300 | 3000 | ель | тетива | цельноламельный | АВ | 168.00 | 151.20 |
50 х 300 | 4000 | ель | тетива | цельноламельный | АВ | 168.00 | 201.60 | |
40 х 300 | 3000 | ель | тетива | цельноламельный | АВ | 135.00 | 121.50 | |
40 х 300 | 4000 | ель | тетива | цельноламельный | АВ | 135.00 | 162.00 | |
40 х 300 | 800 | ель | ступень | цельноламельный | АВ | 135.00 | 32.40 | |
40 х 300 | 900 | ель | ступень | цельноламельный | АВ | 135.00 | 36.45 | |
40 х 300 | 1000 | ель | ступень | цельноламельный | АВ | 135.00 | 40.50 | |
40 х 300 | 1200 | ель | ступень | цельноламельный | АВ | 135.00 | 48.60 | |
40 х 800 | 1000 | ель | площадка | цельноламельный | АВ | 135.00 | 108.00 | |
40 х 800 | 1600 | ель | площадка | цельноламельный | АВ | 135.00 | 172.80 | |
40 х 800 | 2000 | ель | площадка | цельноламельный | АВ | 135.00 | 216.00 | |
40 х 1000 | 1000 | ель | площадка | цельноламельный | АВ | 135.00 | 135.00 | |
40 х 1000 | 1200 | ель | площадка | цельноламельный | АВ | 135.00 | 162.00 | |
40 х 1000 | 2000 | ель | площадка | цельноламельный | АВ | 135.00 | 270.00 | |
40 х 1000 | 2500 | ель | площадка | цельноламельный | АВ | 135.00 | 337.50 | |
40 х 1000 | 3000 | ель | площадка | цельноламельный | АВ | 135.00 | 405.00 | |
40 х 400 | 2500 | ель | мебельный | цельноламельный | АВ | 135.00 | 135.00 | |
40 х 400 | 3000 | ель | мебельный | цельноламельный | АВ | 135.00 | 162.00 | |
40 х 500 | 3000 | ель | мебельный | цельноламельный | АВ | 135.00 | 202.50 | |
40 х 600 | 1000 | ель | мебельный | цельноламельный | АВ | 135.00 | 81.00 | |
40 х 600 | 1200 | ель | мебельный | цельноламельный | АВ | 135.00 | 97.20 | |
40 х 600 | 2000 | ель | мебельный | цельноламельный | АВ | 135.00 | 162.00 | |
40 х 600 | 2500 | ель | мебельный | цельноламельный | АВ | 135.00 | 202.50 | |
40 х 600 | 3000 | ель | мебельный | цельноламельный | АВ | 135.00 | 243.00 | |
![]() | 70 х 43(50) | 3000 | сосна | Поручень | АВ | 42.00 | ||
![]() | 80 х 80 | 1150 | сосна | Столб | АВ | - | 43.00 | |
![]() | 50 х 50 | 900 | сосна | Балясина | АВ | - | 13.50 | |
45 х 45 | 900 | сосна | Балясина | Массив | 9.30 |
Щит мебельный клееный; Береза, РБ.
Толщина/ширина,мм | Длина, мм | Порода | Профиль | Сорт | Цена за м.кв,с ндс; руб.коп. | Цена за шт.с ндс. руб.коп. | |
40 х 300 | 950 | береза | площадка | цельноламельный | АВ | 143.00 | 40.75 |
40 х 470 | 1150 | береза | площадка | цельноламельный | АВ | 144.00 | 77.83 |
18 х 200 | 1000 | береза | мебельный | срощенная ламель по длине | АВ | 64.40 | 12.88 |
Мебельный щит — универсальный продукт для производства мебели, лестниц и предметов интерьера. Готовый мебельный щит из твердолиственных пород древесины позволяет значительно сэкономить на времени изготовления изделия. При таком подходе, экономически целесообразнее купить мебельный щит и не тратить время на сращивание и склеивание щита из массивной доски самостоятельно.
Мебельный щит используют в качестве ступеней, столешниц, подоконников, боковин и несущих элементов и элементов мебели. Мебельные щиты бывают цельноламельные и сращенные. Цельноламельные щиты склеены из ламелей (тонких бруском), при этом длина ламели соответствует длине щита. Срощенные щиты состоят из коротких брусков массива, которые склеены как по длине, так и по ширине.
На нашем складе в Витебске всегда в наличии большой выбор цельноламельного а так же срощенного мебельного щита по низкой цене.