
Сосна имеет среднюю плотность древесины, довольно высокая стойкость против гниения. Хорошо обрабатывается. В древесине легко различимы буровато-красное ядро и розоватая заболонь, видны четкие границы годичных слоев, на разрезах получается красивая текстура.
Ель - древесная порода шелковистого белого, порою отливающего розоватым или желтоватым, цветами. Эта древесина легкая и мягкая, долго сохраняет естественный цвет, стойка к растрескиванию, обладает невысокой смолистостью, по упругости превосходит сосну. За счет рыхлой структуры древесины ель также превосходит сосну по теплопроводности.
Пиломатериалы из ели прекрасно подвергаются обработке и часто используются для облицовки стен и потолков (круглые срезы вросших сучков на поверхности обрезной доски или вагонки придает особое очарование и неповторимый экостиль помещению, повышенная пористость материала позволяет стенам «дышать», а уникальные фитонцидные свойства поддерживают здоровый микроклимат).
Используются еловые стройматериалы как стеновой и конструкционный материал, при сооружении кровельных и потолочных балок, как лаги и опоры. Из ели делают прекрасные и долговечные дверные и оконные проемы, применяют ее и в садовой архитектуре. Обрезная доска и брус из ели требуют скорейшей обработки антисептиками и антипиренами для защиты от гнили и вредителей. Одно из главных преимуществ пиломатериалов из ели – относительно низкая стоимость.
Прайс-лист
Актуальный прайс-лист на продукцию из сосны и ели на 04.01.2021
Евровагонка, вагонка; Сосна, Ель РФ; РБ.
Толщина/ширина общая(ширина рабочая),мм | Длина, м | Сорт | Цена за м.кв. с ндс; руб.коп. |
12,5 х 96(88) РФ Карелия сосна, ель | 2,0 2,1 2,4 2,5 2,55 2,7 3,0 | А | 14.50 |
12,5 х 118(110) РФ штиль хвоя | 2,0 3,0 4,0 6,0 | АВ | 16.80 |
12,5 х 96(88) РФ Карелия сосна,ель | 2,1 2,4 2,5 2,55 2,7 3,0 | В | 13.50 |
12,5 x 96(88) РФ Карелия сосна, ель | 2,1 2,4 2,5 2,7 3,0 | C | 9.50 |
Блок-хаус; Сосна, Ель. РФ,РБ.
Толщина/ширина общая(ширина рабочая),мм | Длина, м | Сорт | Цена за м.кв., с ндс; руб.коп. |
21 x 96(90) РФ хвоя | 3,0 4,0 5,0 6,0 | AB | 24.50 |
28 x 143(135) РФ хвоя | 3,0 4,0 5,0 6,0 | AB | 31.80 |
27 x 147(140) РБ | 5,75-6,0 | С (гост) | 25.50 |
36 x 193(185) РФ хвоя | 3,0 5,0 6,0 | AB | 39.00 |
Имитация бруса; Сосна, Ель, РФ,РБ.
Толщина/ширина общая(ширина рабочая),мм | Длина, м | Сорт |
Цена за м.кв.,с ндс; руб.коп. |
12.5 х 118(110) Штиль РФ | 2,0 3,0 4,0 6,0 | А | 16.80 |
12,5 х 118(110) Штиль РФ | 2,0 3,0 4,0 6,0 | АВ | 16.80 |
17 x 141(135) РБ | 3,0 4,0 6,0 | С (гост) | 17.80 |
16 x 143(135) штиль РФ хвоя | 3,0 6,0 | AB | 20.50 |
20 x 161(155) РБ | 3,0 5,75 6,0 | С (гост) | 19.50 |
20 х 193(185) РБ | 3,0 5,75 6,0 | С (гост) | 20.50 |
21 x 143(135) РФ хвоя | 3,0 5,0 6,0 | AB | 25.50 |
21 x 193(185) РФ хвоя | 3,0 5,0 6,0 | AB | 25.50 |
28 x 193(185) РФ хвоя | 3,0 4.0 5,0 6,0 | AB | 30.50 |
Доска пола шпунт; Сосна, Ель, РФ,РБ.
Толщина/ширина общая(ширина рабочая),мм | Длина, м | Сорт |
Цена за м.кв., с ндс; руб.коп. |
27 х 96(88) Карелия сосна РФ | 3.0 4,5 5,0 5,1 | АВ | 28.50 |
28 x 118(110) РФ хвоя | 3,0 5,0 6,0 | AB | 28.50 |
28 х 118(110) РФ хвоя | 3,0 6,0 | С | |
27 х 107(100) РБ | 3,75- 4,0 5,75-6,0 | В (гост) | 29.00 |
27 х 107(100) РБ | 3,75 -4,0 5,75-6,0 | С (гост) | 24.50 |
35 x 125(118) РБ сосна, ель | 3,75-4,0 5,75-6,0 | B (гост) | 37.50 |
35 x 125(118) РБ сосна,ель | 3,75-4,0 5,75-6,0 | С (гост) | 29.00 |
36 х 143(135) РФ хвоя | 3,0 | С | 25.50 |
36 x 143(135) РФ хвоя | 3,0 4,0 5,0 6,0 | AB | 38.80 |
46 x 143(135) РФ хвоя | 2,5 3,0 5,0 6,0 | AB | 49.50 |
Щит мебельный клееный; Сосна, Ель, РФ. Элементы Лестниц.
Толщина/ширина,мм | Длина, мм | Порода | Профиль | Сорт | Цена за м.кв,с ндс; руб.коп. | ||
18 х 400 | 3000 | сосна | мебельный | цельноламельный | А | 43.00 | 51.60 |
18 х 500 | 3000 | сосна | мебельный | цельноламельный | А | 43.00 | 64.50 |
18 х 600 | 3000 | сосна | мебельный | цельноламельный | А | 43.00 | 77.40 |
18 х 800 | 2000 | сосна | мебельный | цельноламельный | А | 43.00 | 68.80 |
18 х 800 | 3000 | сосна | мебельный | цельноламельный | А | 43.00 | 103.20 |
18 х 1000 | 2900 | сосна | мебельный | цельноламельный | А | 43.00 | 124.70 |
40 х 600 | 2000 | сосна | площадка | цельноламельная | А | 83.00 | 99.60 |
40 х 600 | 3000 | сосна | площадка | цельноламельная | А | 83.00 | 149.40 |
40 х 800 | 1500 | сосна | площадка | цельноламельная | А | 83.00 | 99.60 |
40 х 800 | 2000 | сосна | площадка | цельноламельная | А | 83.00 | 132.80 |
40 x 1000 | 1000 | сосна | площадка | цельноламельная | А | 83.00 | 83.00 |
40 x 1000 | 2000 | сосна | площадка | цельноламельная | А | 83.00 | 166.00 |
40 х 1000 | 2500 | сосна | площадка | цельноламельная | А | 83.00 | 207.50 |
40 х 1000 | 3000 | сосна | площадка | цельноламельная | А | 83.00 | 249.00 |
40 x 300 | 3000 | сосна | тетива | цельноламельная | А | 83.00 | 74.70 |
40 х 300 | 4000 | сосна | тетива | цельноламельная | А | 83.00 | 99.60 |
40 x 300 | 800 | сосна | ступень | цельноламельная | А | 83.00 | 19.92 |
40 x 300 | 900 | сосна | ступень | цельноламельная | А | 83.00 | 22.41 |
40 x 300 | 1000 | сосна | ступень | цельноламельная | А | 83.00 | 24.90 |
40 x 300 | 1200 | сосна | ступень | цельноламельная | А | 83.00 | 29.88 |
40 х 600 | 2000 | сосна | площадка | цельная ламель две стороны без сука | 0/0 | 120.00 | 144.00 |
50 х 300 | 3000 | сосна | тетива | срощенная ламель по длине без сука | А | 93.00 | 83.70 |
50 х 300 | 4000 | сосна | тетива | срощенная ламель по длине без сука | А | 93.00 | 111.60 |
74 х 44(50) | 2600 | сосна | Поручень | срощенная ламель по длине без сука | А | 8.50 м/п | 22.10 |
80 х 45(50) | 3000 | сосна | Поручень | срощенная ламель по длине без сука | А | 8.50 м/п | 25.50 |
90 х 90 | 1100 | сосна | Столб | срощенная ламель по длине без сука | А | - | 27.00 |
50 х 50 | 900 | сосна | Балясина | срощенная ламель по длине без сука | А | - | 6.90 |
Брус сухой камерной сушки строганный; Сосна, Ель, РФ, РБ.
Толщина/ширина,мм | Длина, м | Сорт | Цена за м/п., с ндс; руб.коп. |
45 x 95 сосна,ель | 3,0 | AB | |
50 х 100 сосна,ель | 3,0 | АВ | 5,15 |
50 x 50 сосна,ель | 3,0 | АВ | |
50 х 40 сосна,ель | 2,0 3,0 | АВ | 1.95 |
50 х 30 сосна,ель | 2,0 4,0 | АВ | |
50 х 20 сосна,ель | 2,0 | АВ | 0,97 |
40 х 40 сосна, ель | 3,0 4,0 | АВ | 1.50 |
60 х 30 сосна,ель | 4,0 | АВ | 1.70 |
60 x 40 сосна,ель | 2,0 2,2 2,5 3,0 | АВ | 2.25 |
30 x 40 сосна,ель | 2,0 2,2 2,5 3,0 | АВ | 1.17 |
35 х 25 сосна,ель | 2,5 3,0 | АВ | |
40 х 18 сосна,ель | 2,0 2,3 2,5 3,0 4,0 | АВ | 0.76 |
Доска сухая строганная; Сосна,Ель.
Толщина/ширина,мм | Длина, м | Сорт | Цена за м.кв., с ндс руб.коп. |
50 х 100 РФ Сосна, ель | 3,0 | АВ | 51,50 |
44 х 190 РФ Хвоя | 3,0 6,00 | АВ | 38,00 |
Основные свойства
Преимущества: однородность строения, сохраняющийся в течение длительного времени белый цвет, способность резонировать, малая смолистость. Хорошо различимы годичные кольца, не выделяется ядро, древесина имеет белый цвет со слабым желтоватым оттенком.
Применение
Сосна находит широкое применение в строительстве жилых домов, сельскохозяйственных и промышленных сооружений, при изготовлении мебели и других столярных изделий. Идет на изготовление деревянных домов, строительных деталей, тары, фанеры, шпал.
Ель используется преимущественно в строительстве домов из бруса: при строительстве стен, крыш, деревянной обшивки, перил, лестниц, каркасов стен и потолков, полов, окон, дверей и ворот.
Где купить?
Мы предлагаем товар напрямую от производителя, поэтому гарантируем высокое качество деревянных изделий из хвойных пород и оптимальную цену на нее. Она варьируется в зависимости от:
- размеров,
- вида и сортности древесины,
- конфигурации изделия (Евростандарт, Софтлайн или Штиль).
Использование предлагаемых нами материалов для финишной отделки помещений предполагает экономию денежных средств в будущем, поскольку достойный вид сохраняется в течение долгих лет.