
Сосна имеет среднюю плотность древесины, довольно высокая стойкость против гниения. Хорошо обрабатывается. В древесине легко различимы буровато-красное ядро и розоватая заболонь, видны четкие границы годичных слоев, на разрезах получается красивая текстура.
Ель - древесная порода шелковистого белого, порою отливающего розоватым или желтоватым, цветами. Эта древесина легкая и мягкая, долго сохраняет естественный цвет, стойка к растрескиванию, обладает невысокой смолистостью, по упругости превосходит сосну. За счет рыхлой структуры древесины ель также превосходит сосну по теплопроводности.
Пиломатериалы из ели прекрасно подвергаются обработке и часто используются для облицовки стен и потолков (круглые срезы вросших сучков на поверхности обрезной доски или вагонки придает особое очарование и неповторимый экостиль помещению, повышенная пористость материала позволяет стенам «дышать», а уникальные фитонцидные свойства поддерживают здоровый микроклимат).
Используются еловые стройматериалы как стеновой и конструкционный материал, при сооружении кровельных и потолочных балок, как лаги и опоры. Из ели делают прекрасные и долговечные дверные и оконные проемы, применяют ее и в садовой архитектуре. Обрезная доска и брус из ели требуют скорейшей обработки антисептиками и антипиренами для защиты от гнили и вредителей. Одно из главных преимуществ пиломатериалов из ели – относительно низкая стоимость.
Прайс-лист
Актуальный прайс-лист на продукцию из сосны и ели на 21.02.2025
Евровагонка, Вагонка Штиль, Сосна, Ель РФ; РБ.
Толщина/ширина общая(ширина рабочая),мм | Длина, м | Сорт | Цена за м.кв. с ндс; руб.коп. |
12,5 х 96(88) РФ Карелия сосна, ель | 2,0 2,4 2,5 2,7 3,0 | А | 31.00 |
12,5 х 121(115) РФ Штиль сосна, ель | 4,0 | АВ | 29.50 |
14 х 120(111) РБ штиль | 3,75 4,0 5,75 | В (гост) | 24.50 |
14 х 120(111) РБ штиль | 6,0 | С (гост) | 16.50 |
12,5 х 96(88) РФ Карелия сосна, ель | 2,0 2,5 3,0 | В |
25.00 |
12,5 x 96(88) РФ Карелия сосна, ель | 2,0 3,0 | C |
18.00 |
16 х 98(91) РБ сосна | 4,0 | В (гост) | 26.00 |
16 х 98(91) РБ сосна | 4,0 | С (гост) | 18.00 |
Блок-хаус(Имитация бревна); Сосна, Ель. РФ,РБ.
Толщина/ширина общая(ширина рабочая),мм | Длина, м | Сорт | Цена за м.кв., с ндс; руб.коп. |
36 х 193(185) РФ сосна, ель | 5,50 6,0 | АВ | 78.90 |
27 х 144(136) РБ сосна |
5,75 6,0 | В (гост) | 47.50 |
27 х 144(136) РБ сосна |
5,75 6,0 | С (гост) | 26.50 |
Имитация бруса; Сосна, Ель, РФ, РБ.
Толщина/ширина общая(ширина рабочая),мм | Длина, м | Сорт |
Цена за м.кв.,с ндс; руб.коп. |
16 х 98(91) РБ сосна | 4,0 | В (гост) | 26.00 |
16 х 98(91) РБ сосна | 4,0 | С (гост) | 18.00 |
12,5 х 121(115) Штиль РБ | 4,0 | АВ | 29.50 |
14 х 120(111) Штиль РБ | 3,75 4,0 5,75 | В (гост) | 24.50 |
14 х 120(111) Штиль РБ | 6,0 | С (гост) | 16.50 |
16 х 143(135) РФ | 5,50 6,0 | АВ | 39.50 |
17 x 141(135) РБ | 5,75 6,0 | С (гост) | 20.50 |
17 х 141(135) РБ | 3,75 4,0 5,75 6,0 | В (гост) | 27.50 |
17 х 141(135) РБ Импрегнированная | 6,0 | В (гост) | 34.00 Новинка! |
20 x 161(155) РБ | 4,0 5,75 6,0 | С (гост) | 24.00 |
20 х 161(155) РБ | 3,75 4,0 5,75 6,0 | В (гост) | 28.50 |
20 х 161(155) РБ Импрегнированная | 6,0 | В (гост) | 40.00 Новинка! |
20 х 193(185) РБ | 4,0 | С (гост) | 24.50 |
20 х 193(185) РБ | 3,75 4,0 | В (гост) | 33.50 |
20 х 193(185) РБ Импрегнированная | 5,75 | В (гост) | 40.00 Новинка! |
21 х 193(185) РФ | 6,0 | АВ | 48.50 |
Доска пола шпунт; Сосна, Ель, РФ,РБ.
Толщина/ширина общая(ширина рабочая),мм | Длина, м | Сорт |
Цена за м.кв., с ндс; руб.коп. |
28 х 121(115) Лиственница РФ | 4,0 | В | 74.00 |
28 х 141(135) РФ | 6,0 | АВ | 59.50 |
27 х 107(100) РБ | 4,0 6,0 | В (гост) | 42.00 |
27 х 107(100) РБ | 4,0 5,75 | С (гост) | 25.50 |
35 x 125(118) РБ сосна, ель | 3,75 4,0 5,75 6,0 | B (гост) | 49.50 |
35 x 125(118) РБ сосна, ель | 3,75 6,0 | С (гост) | 43.00 |
36 х 143(135) РФ | 6,0 | АВ | 75.00 |
Щит мебельный клееный; Сосна, Ель, РФ, РБ. Элементы Лестниц.
Фото продукции | Толщина/ширина,мм | Длина, мм | Порода | Профиль | Сорт | Цена за м.кв,с ндс; руб.коп. | Цена за шт.с ндс. руб.коп. | |
18 х 400 | 2000 | сосна | мебельный | срощенный | 3/3 | 34.00 | 27.20 | |
18 х 1200 | 2500 | сосна | мебельный | срощенный | 0/0 | 45.00 | 135.00 | |
25 х 1200 | 2500 | сосна | мебельный | срощенный | 1/2 | 50.00 | 150.00 | |
25 х 200 | 1462 | сосна | мебельный | срощенный | 1/2 | 55.00 | 16.08 | |
25 х 200 | 2010 | сосна | мебельный | срощенный | 1/2 | 55.00 | 22.11 | |
25 х 300 | 2500 | сосна | мебельный | срощенный | 0/0 | 55.00 | 41.25 | |
25 х 400 | 2500 | сосна | мебельный | срощенный | 0/0 | 55.00 | 55.00 | |
25 х 500 | 2500 | сосна | мебельный | срощенный | 0/0 | 55.00 | 68.75 | |
25 х 600 | 2500 | сосна | мебельный | срощенный | 0/0 | 55.00 | 82.50 | |
25 х 1200 | 2500 | сосна | мебельный | срощенный | 0/0 | 55.00 | 165.00 | |
18 х 200 | 800 | ель | мебельный | цельноламельный | АВ | 56.00 | 8.96 | |
18 х 200 | 900 | ель | мебельный | цельноламельный | АВ | 56.00 | 10.08 | |
18 х 200 | 1000 | ель | мебельный | цельноламельный | АВ | 56.00 | 11.20 | |
18 х 200 | 1200 | ель | мебельный | цельноламельный | АВ | 56.00 | 13.44 | |
18 х 200 | 2500 | ель | мебельный | цельноламельный | АВ | 56.00 | 28.00 | |
18 х 200 | 3000 | ель | мебельный | цельноламельный | АВ | 56.00 | 33.60 | |
18 х 300 | 900 | ель | мебельный | цельноламельный | АВ | 56.00 | 15.12 | |
18 х 300 | 3000 | ель | мебельный | цельноламельный | АВ | 56.00 | 50.40 | |
18 х 400 | 3000 | ель | мебельный | цельноламельный | АВ | 56.00 | 67.20 | |
18 х 500 | 3000 | ель | мебельный | цельноламельный | АВ | 56.00 | 84.00 | |
18 х 600 | 3000 | ель | мебельный | цельноламельный | АВ | 56.00 | 100.80 | |
18 х 800 | 2000 | ель | мебельный | цельноламельный | АВ | 56.00 | 89.60 | |
18 х 800 | 3000 | ель | мебельный | цельноламельный | АВ | 56.00 | 134.40 | |
18 х 1000 | 2000 | ель | мебельный | цельноламельный | АВ | 56.00 | 112.00 | |
18 х 1000 | 2500 | ель | мебельный | цельноламельный | АВ | 56.00 | 140.00 | |
18 х 1000 | 3000 | ель | мебельный | цельноламельный | АВ | 56.00 | 168.00 | |
40 х 300 | 800 | ель | ступень | цельноламельный | АВ | 120.00 | 28.80 | |
40 х 300 | 900 | ель | ступень | цельноламельный | АВ | 120.00 | 32.40 | |
40 х 300 | 1000 | ель | ступень | цельноламельный | АВ | 120.00 | 36.00 | |
40 х 300 | 1200 | ель | ступень | цельноламельный | АВ | 120.00 | 43.20 | |
![]() |
40 х 300 | 3000 | ель | тетива | цельноламельный | АВ | 120.00 | 108.00 |
40 х 300 | 4000 | ель | тетива | цельноламельный | АВ | 120.00 | 144.00 | |
40 х 400 | 3000 | ель | мебельный | цельноламельный | АВ | 120.00 | 144.00 | |
40 х 500 | 3000 | ель | мебельный | цельноламельный | АВ | 120.00 | 180.00 | |
40 х 600 | 1200 | ель | мебельный | цельноламельный | АВ | 120.00 | 86.40 | |
40 х 600 | 1600 | ель | мебельный | цельноламельный | АВ | 120.00 | 115.20 | |
40 х 600 | 2000 | ель | мебельный | цельноламельный | АВ | 120.00 | 144.00 | |
40 х 600 | 2500 | ель | мебельный | цельноламельный | АВ | 120.00 | 180.00 | |
40 х 600 | 3000 | ель | мебельный | цельноламельный | АВ | 120.00 | 216.00 | |
40 х 800 | 1000 | ель | мебельный | цельноламельный | АВ | 120.00 | 96.00 | |
40 х 800 | 1600 | ель | мебельный | цельноламельный | АВ | 120.00 | 153.60 | |
40 х 800 | 2000 | ель | площадка | цельноламельный | АВ | 120.00 | 192.00 | |
40 х 1000 | 1000 | ель | площадка | цельноламельный | АВ | 120.00 | 120.00 | |
40 х 1000 | 1200 | ель | площадка | цельноламельный | АВ | 120.00 | 144.00 | |
40 х 1000 | 2000 | ель | площадка | цельноламельный | АВ | 120.00 | 240.00 | |
40 х 1000 | 2500 | ель | площадка | цельноламельный | АВ | 120.00 | 300.00 | |
40 х 1000 | 3000 | ель | площадка | цельноламельный | АВ | 120.00 | 360.00 | |
40 х 1200 | 1200 | ель | площадка | цельноламельный | АВ | 120.00 | 172.80 | |
50 х 300 | 3000 | ель | тетива | цельноламельный | АВ | 150.00 | 135.00 | |
50 х 300 | 6000 | ель | тетива | цельноламельный | АВ | 150.00 | 270.00 | |
![]() |
80 х 50 |
3000 4000 |
сосна | Поручень | Экстра | 12.75 м/п |
38.25 51.00 |
|
![]() |
80 х 80 | 1200 | сосна |
Столб Англия |
А | 38.00 | ||
80 х 80 | 1200 | сосна |
Столб Витой |
А | 40.00 | |||
80 х 80 | 1200 | сосна | Столб Фрезерованный №12 | А | 40.00 | |||
50 х 50 | 900 | сосна |
Балясина Англия |
А | 10.00 | |||
50 х 50 | 900 | сосна |
Балясина Витая |
А | 10.50 | |||
![]() |
50 х 50 | 900 | сосна | Балясина Фрезерованная №12 | А | 12.50 | ||
100 х 100 | 3000 | ель | Колонная Фрезерованная №12 | А | 147.00 | |||
Брус Клееный | 120 х 120 | 6000 | ель | АВ | 42.50 м/п | 255.00 | ||
Брус Клееный | 100 х 100 |
3000 6000 |
ель | АВ | 30.00 м/п |
90.00 180.00 |
||
Брус Клееный | 80 х 80 | 3000 | ель | АВ | 19.00 м/п | 114.00 |
Брус сухой камерной сушки строганный; Сосна, Ель, РФ, РБ.
Толщина/ширина, мм | Длина, м | Сорт | Цена за м/п., с ндс; руб.коп. |
50 x 100 сосна, ель РФ | 3,0 | АВ | 11.00 |
50 х 70 сосна, ель РФ | 3,0 | АВ | 6.70 |
50 х 50 сосна РБ | 5,75 6,0 | 1-3 | 3.80 |
50 x 50 сосна, ель РФ | 3,0 | АВ | 4.80 |
40 х 50 сосна, ель РФ | 3,0 | АВ | 4.00 |
40 х 30 сосна, ель РБ | 5,75 6,0 | 1-3 | 1.20 |
50 х 20 сосна, ель РФ | 3,0 | АВ | 2.00 |
40 х 20 сосна, ель РФ | 3,0 | АВ | 1.70 |
30 х 20 сосна, ель РФ | 3,0 | АВ | 1.30 |
40 х 15 сосна, ель РФ | 3,0 | АВ | 1.15 |
30 х 45 сосна РБ клееный | 3,0 | АВ | 2.25 |
Доска сухая строганная; Сосна, Ель.
Толщина/ширина, мм | Длина, м | Сорт | Цена за м.кв., с ндс руб.коп. |
45 х 195 РФ Сосна, ель | 6,0 | АВ | 85.50 |
27 х 120 РБ Сосна | 6,0 | В (гост) | 39.50 |
27 х 120 РБ Сосна | 6,0 | С (гост) | 29.50 |
23 х 95 РФ Сосна | 3,0 | АВ | 44.20 Новинка! |
20 х 145 РФ Сосна | 6,0 | АВ | 44.50 Новинка! |
Основные свойства
Преимущества: однородность строения, сохраняющийся в течение длительного времени белый цвет, способность резонировать, малая смолистость. Хорошо различимы годичные кольца, не выделяется ядро, древесина имеет белый цвет со слабым желтоватым оттенком.
Применение
Сосна находит широкое применение в строительстве жилых домов, сельскохозяйственных и промышленных сооружений, при изготовлении мебели и других столярных изделий. Идет на изготовление деревянных домов, строительных деталей, тары, фанеры, шпал.
Ель используется преимущественно в строительстве домов из бруса: при строительстве стен, крыш, деревянной обшивки, перил, лестниц, каркасов стен и потолков, полов, окон, дверей и ворот.
Где купить?
Мы предлагаем товар напрямую от производителя, поэтому гарантируем высокое качество деревянных изделий из хвойных пород и оптимальную цену на нее. Она варьируется в зависимости от:
- размеров,
- вида и сортности древесины,
- конфигурации изделия (Евростандарт, Софтлайн или Штиль).
Использование предлагаемых нами материалов для финишной отделки помещений предполагает экономию денежных средств в будущем, поскольку достойный вид сохраняется в течение долгих лет.