
Сосна имеет среднюю плотность древесины, довольно высокая стойкость против гниения. Хорошо обрабатывается. В древесине легко различимы буровато-красное ядро и розоватая заболонь, видны четкие границы годичных слоев, на разрезах получается красивая текстура.
Ель - древесная порода шелковистого белого, порою отливающего розоватым или желтоватым, цветами. Эта древесина легкая и мягкая, долго сохраняет естественный цвет, стойка к растрескиванию, обладает невысокой смолистостью, по упругости превосходит сосну. За счет рыхлой структуры древесины ель также превосходит сосну по теплопроводности.
Пиломатериалы из ели прекрасно подвергаются обработке и часто используются для облицовки стен и потолков (круглые срезы вросших сучков на поверхности обрезной доски или вагонки придает особое очарование и неповторимый экостиль помещению, повышенная пористость материала позволяет стенам «дышать», а уникальные фитонцидные свойства поддерживают здоровый микроклимат).
Используются еловые стройматериалы как стеновой и конструкционный материал, при сооружении кровельных и потолочных балок, как лаги и опоры. Из ели делают прекрасные и долговечные дверные и оконные проемы, применяют ее и в садовой архитектуре. Обрезная доска и брус из ели требуют скорейшей обработки антисептиками и антипиренами для защиты от гнили и вредителей. Одно из главных преимуществ пиломатериалов из ели – относительно низкая стоимость.
Прайс-лист
Евровагонка, Вагонка: Сосна, Ель
Сечение | Длина, м. | Сорт |
Цена за м.кв., с НДС руб. |
12.5 х 96(88), РФ сосна/ель | 2,0 2,1 2,4 2,5 2,55 2,7 3,0 | А | 12.00 |
12.5 х 96(88), РФ хвоя | 2,0 2,1 2,4 2,5 2,55 2,7 3,0 4,0 | А | 12.00 |
12.5 х 96(88), РФ хвоя | 2,0 2,1 2,4 2,5 2,55 2,7 3,0 4,0 | АВ | 12.00 |
12.5 х 96(88), РФ сосна/ель | 2,0 2,1 2,4 2,5 2,55 2,7 3,0 | В | 11.00 |
12.5 х 96(88), РФ хвоя | 2,0 2,1 2,4 2,5 2,55 2,7 3,0 | В | 11.00 |
12.5 х 96(88), РФ сосна/ель | 2,0 2,1 2,4 2,5 2,55 2,7 3,0 | С | 8.00 |
12.5 х 96(88), РФ хвоя | 2,0 2,1 2,4 2,5 2,7 3,0 | С | 8.00 |
12,5 x 118(110), Штиль РФ | 2,0 2,1 2,7 3,0 4,0 6,0 | AВ | 13.90 |
16 x 96(91), РБ сосна | 3,0 6,0 | С(гост) | 10.50 |
Имитация бруса: Сосна, Ель
Сечение | Длина, м. | Сорт |
Цена за м.кв.,с НДС руб. |
12,5 x 118(110), Штиль РФ | 2,0 2,1 2,7 3,0 4,0 6,0 | AВ | 13.90 |
17 x 141(135), РБ | 3,0 4,0 6,0 | С (гост) | 12.00 |
16 x 143(135), РФ | 3,0 6,0 | AB | 16.90 |
19 x 141(135), РБ | 3,0 4,0 6,0 | С (гост) | 13.50 |
20 x 161(155), РБ | 3,0 4,0 6,0 | С (гост) | 14.50 |
21 x 141(135), РФ | 3,0 5,0 6,0 | AB | 20.00 |
21 x 193(185) РФ | 3,0 5,0 6,0 | AB | 21.00 |
28 x 193(185) РФ | 3,0 5,0 6,0 | AB | 25.50 |
Блок-хаус: Сосна, Ель
Сечение | Длина, м | Сорт | Кол-во в упаковке |
Цена за м.кв., с НДС руб |
21 x 96(90) РФ хвоя | 3,0 5,0 6,0 | AB | 6 | 18.50 |
21 x 96(90) РБ | 3,0 4,0 5,75 6,0 | B (гост) | 1 | 18.50 |
21 x 96(90) РБ | 3,0 4,0 5,75 6,0 | С (гост) | 1 | 12.90 |
20 х 135(130) РБ | 2,0 3,0 6,0 | С (гост) | 1 | 12.50 |
28 x 143(135) РФ хвоя | 3,0 4,0 5,0 6,0 | AB | 4 | 24.50 |
27 x 147(140) РБ | 3,75-4,0 5,75-6,0 | В (гост) | 1 | 24.00 |
27 x 147(140) РБ | 3,75-4,0 5,75-6,0 | С (гост) | 1 | 19.00 |
36 x 193(185) РФ | 3,0 5,0 6,0 | AB | 3 | 33.50 |
Доска пола шпунт: Сосна, Ель.
Сечение, мм. | Длина, м. | Сорт | Количество в упаковке, шт. |
Цена за м. кв., с НДС руб. |
26 x 98(90) РФ | 3,0 4,0 5,0 6,0 | AB | 5 | 22.50 |
27 х 107 (100) РБ | 3,75 -4,0 5,75-6,0 (любая нарезка) | В (гост) | 1 | 21.50 |
27 х 107 (100) РБ | 3,75 -4,0 5,75-6,0 | С (гост) | 1 | 17.50 |
35 x 125(118) РБ | 3,75-4,0 5,75-6,0 | B (гост) | 1 | 27.00 |
35 x 125(118) РБ | 3,75-4,0 5,75-6,0 | С (гост) | 1 | 22.50 |
36 x 118(110) РФ хвоя | 3,0 4,0 5,0 6,0 | AB | 4 | 29.50 |
36 x 143(135) РФ хвоя | 3,0 4,0 5,0 6,0 | AB | 3 | 29.50 |
46 x 143(135) РФ хвоя | 3,0 5,0 6,0 | AB | 2 | 37.50 |
Щит Клееный Цельноламельный: Сосна, Ель
Сечение, мм | Порода | Длина, мм | Профиль | Сорт | Цена за м.кв, руб. | Цена за шт., с НДС руб |
18 x 600 |
сосна/ель | 2900 | мебельный | AВ | 31.50 | 55.50 |
18 х 400 | сосна | 3000 | мебельный | А(без сучка) | 41.50 | 49,80 |
18 х 500 | сосна | 3000 | мебельный | А (без сучка) | 41.50 | 62,25 |
18 х 600 | сосна | 3000 | мебельный | А (без сучка) | 41.50 | 74,70 |
40 x 600 | сосна/ель | 2000 | площадка | АВ | 63.50 | 76.20 |
40 x 800 | сосна/ель | 1300 | площадка | АВ | 63.50 | 66.10 |
40 x 800 | сосна/ель | 2000 | площадка | АВ | 63.50 | 101.60 |
40 x 1000 (площадка) |
сосна/ель | 1000 | АВ | 63.50 | 63.50 | |
40 x 1000 | сосна/ель | 2000 | АВ | 63.50 | 127.00 | |
40 x 1000 | сосна/ель | 2500 | АВ | 63.50 | 158.70 | |
40 x 300 (тетива) |
сосна/ель | 3000 | АВ | 63.50 | 57.10 | |
50 х 300 (тетива) |
сосна/ель | 3000 | АВ | 73.00 | 65.70 | |
40 х 300 (ступень) |
сосна/ель | 800 | АВ | 63.50 | 15.20 | |
40 х 300 (ступень) |
сосна/ель | 900 | АВ | 63.50 | 17.10 | |
40 х 300 (ступень) |
сосна/ель | 1000 | АВ | 63.50 | 19.00 | |
40 х 300 (ступень) |
сосна/ель | 1200 | АВ | 63.50 | 22.80 |
Плинтус
Сечение | Длина, м | Сорт | Цена за м/п.,с НДС руб. |
16х32 | 2,0 2,2 2,3 | Экстра | 1,40 |
15х35 | 2,5 3,0 | Экстра | 1,40 |
17х45 | 2,2 2,3 | Экстра | 1,60 |
16х55 | 2,5 3,0 | Экстра | 1,60 |
15х15 | 2,0 | Экстра | 0,80 |
Уголок
Сечение | Длина, м | Сорт | Цена за м/п.,с НДС руб. |
25 х 25 | 2,3 | Экстра | 1,60 |
30 х 30 | 2,5 3,0 | Экстра | 1,60 |
35 х 35 | 2,3 | Экстра | 1,70 |
40 х 40 | 2,5 3,0 | Экстра | 1,70 |
45 х 45 | 2,3 | Экстра | 1,90 |
50 х 50 | 2,5 3,0 | Экстра | 1,90 |
Раскладка
Сечение | Длина, м | Сорт | Цена за м/п.,с НДС руб. |
13 х 30 притворная | 2,2 3,0 | Экстра | 1,30 |
10 х 35 | 3,0 | Экстра | 1,10 |
10 х 25 | 2,2 | Экстра | 1,10 |
15 х 15 | 2,0 | Экстра | 0,80 |
Наличник
Сечение | Длина, м | Сорт | Цена за м/п.,с НДС руб. |
13 х 44 | 2,2 | Экстра | 1,50 |
13 х 74 | 2,2 | Экстра | 1,90 |
13 х 92 | 2,2 | Экстра | 2,30 |
Основные свойства
Преимущества: однородность строения, сохраняющийся в течение длительного времени белый цвет, способность резонировать, малая смолистость. Хорошо различимы годичные кольца, не выделяется ядро, древесина имеет белый цвет со слабым желтоватым оттенком.
Применение
Сосна находит широкое применение в строительстве жилых домов, сельскохозяйственных и промышленных сооружений, при изготовлении мебели и других столярных изделий. Идет на изготовление деревянных домов, строительных деталей, тары, фанеры, шпал.
Ель используется преимущественно в строительстве домов из бруса: при строительстве стен, крыш, деревянной обшивки, перил, лестниц, каркасов стен и потолков, полов, окон, дверей и ворот.
Где купить?
Мы предлагаем товар напрямую от производителя, поэтому гарантируем высокое качество деревянных изделий из хвойных пород и оптимальную цену на нее. Она варьируется в зависимости от:
- размеров,
- вида и сортности древесины,
- конфигурации изделия (Евростандарт, Софтлайн или Штиль).
Использование предлагаемых нами материалов для финишной отделки помещений предполагает экономию денежных средств в будущем, поскольку достойный вид сохраняется в течение долгих лет.