
Сосна имеет среднюю плотность древесины, довольно высокая стойкость против гниения. Хорошо обрабатывается. В древесине легко различимы буровато-красное ядро и розоватая заболонь, видны четкие границы годичных слоев, на разрезах получается красивая текстура.
Ель - древесная порода шелковистого белого, порою отливающего розоватым или желтоватым, цветами. Эта древесина легкая и мягкая, долго сохраняет естественный цвет, стойка к растрескиванию, обладает невысокой смолистостью, по упругости превосходит сосну. За счет рыхлой структуры древесины ель также превосходит сосну по теплопроводности.
Пиломатериалы из ели прекрасно подвергаются обработке и часто используются для облицовки стен и потолков (круглые срезы вросших сучков на поверхности обрезной доски или вагонки придает особое очарование и неповторимый экостиль помещению, повышенная пористость материала позволяет стенам «дышать», а уникальные фитонцидные свойства поддерживают здоровый микроклимат).
Используются еловые стройматериалы как стеновой и конструкционный материал, при сооружении кровельных и потолочных балок, как лаги и опоры. Из ели делают прекрасные и долговечные дверные и оконные проемы, применяют ее и в садовой архитектуре. Обрезная доска и брус из ели требуют скорейшей обработки антисептиками и антипиренами для защиты от гнили и вредителей. Одно из главных преимуществ пиломатериалов из ели – относительно низкая стоимость.
Прайс-лист
Актуальный прайс-лист на продукцию из сосны и ели на 29.11.2023
Евровагонка, Вагонка Штиль, Сосна, Ель РФ; РБ.
Толщина/ширина общая(ширина рабочая),мм | Длина, м | Сорт | Цена за м.кв. с ндс; руб.коп. |
12,5 х 96(88) РФ Карелия сосна, ель | 2,0 2,1 | А | 18.50 |
12,5 х 96(88) РФ штиль Карелия сосна,ель | 2,1 | АВ | 18.00 |
12,5 х 96(88) РФ штиль Карелия сосна,ель | 2,1 2,5 2,7 3,0 | С | 11.50 |
14 х 120(111) РБ штиль | 6,0 | В (гост) | 23.00 |
14 х 120(111) РБ штиль | 6,0 | С (гост) | 15.50 |
13 х 111(101) РБ штиль | 5,75 6,0 | В (гост) | 18.00 |
13 х 111(101) РБ штиль | 4,0 5,75 | С (гост) | 11.50 |
12,5 х 96(88) РФ Карелия сосна,ель | 2,1 2,4 2,5 2,7 3,0 | В | 16.50 |
12,5 x 96(88) РФ Карелия сосна, ель | 2,0 2,1 3,0 | C | 11.50 |
Блок-хаус(Имитация бревна); Сосна, Ель. РФ,РБ.
Толщина/ширина общая(ширина рабочая),мм | Длина, м | Сорт | Цена за м.кв., с ндс; руб.коп. |
36 х 193(185) РФ сосна, ель | 6,0 | АВ | 58.50 |
27 х 144(136) РБ сосна | 5,75 6,0 | В (гост) | 45.00 |
27 х 144(136) РБ сосна | 5,75 6,0 | С (гост) | 25.00 |
Имитация бруса; Сосна, Ель, РФ, РБ.
Толщина/ширина общая(ширина рабочая),мм | Длина, м | Сорт | Цена за м.кв.,с ндс; руб.коп. |
12,5 х 96(88) Штиль РФ Карелия | 2,1 | АВ | 18.00 |
12,5 х 96(88) Штиль РФ Карелия | 2,1 2,5 2,7 3,0 | С | 11.50 |
14 х 120(111) Штиль РБ | 6,0 | В (гост) | 23.00 |
14 х 120(111) Штиль РБ | 6,0 | С (гост) | 15.50 |
13 х 111(101) Штиль РБ | 6,0 | В (гост) | |
13 х 111(101) Штиль РБ | 4,0 5,75 | С (гост) | 11.50 |
Скандинавская Доска 18 х 155(135) РБ | 6,0 | С (гост) | 14.50 |
16 х 145(138) РФ | 3,0 4,0 | АВ | 22.00 |
16 х 145(138) РФ | 3,0 5,0 | С | 14.50 |
17 x 141(135) РБ | 3,0 4,0 5,75 6,0 | С (гост) | 18.00 |
17 х 141(135) РБ | 3,0 4,0 5,75 6,0 | В (гост) | 26.50 |
20 x 161(155) РБ | 3,0 6,0 | С (гост) | 23.30 |
20 х 161(155) РБ | 5,75 6,0 | В (гост) | 27.50 |
20 х 193(185) РБ | 3,0 6,0 | С (гост) | |
20 х 193(185) РБ | 5,75 6,0 | В (гост) | 35.90 |
Доска пола шпунт; Сосна, Ель, РФ,РБ.
Толщина/ширина общая(ширина рабочая),мм | Длина, м | Сорт | Цена за м.кв., с ндс; руб.коп. |
27 х 121(115) Лиственница РФ | 4,0 | В | 71.00 Новинка! |
27 х 96(88) Карелия Сосна/ель РФ | |||
27 х 96(88) Карелия Сосна/ель РФ | С | ||
27 х 107(100) РБ | 5,75 6,0 | В (гост) | 41.50 |
27 х 107(100) РБ | 4,0 5,75 6,0 | С (гост) | 22.00 |
35 x 125(118) РБ сосна, ель | 5,75 6,0 | B (гост) | 45.50 |
35 x 125(118) РБ сосна,ель | 6,0 | С (гост) | 40.40 |
35 x 125(118) РБ сосна,ель | 6,0 | Бессортовая | 24.50 |
Щит мебельный клееный; Сосна, Ель, РФ, РБ. Элементы Лестниц.
Толщина/ширина,мм | Длина, мм | Порода | Профиль | Сорт | Цена за м.кв,с ндс; руб.коп. | Цена за шт; с ндс;руб.коп | |
18 х 1200 | 2500 | сосна | мебельный | срощенный | 3/3 | 29.00 | 87.00 |
18 х 1200 | 3000 | сосна | мебельный | срощенный | 3/3 | 29.00 | 104.40 |
18 х 250 | 3000 | сосна | мебельный | срощенный | Экстра | 68.00 | 51.00 |
18 х 800 | 2000 | ель | мебельный | цельноламельный | АВ | 65.00 | 104.00 |
18 х 800 | 2500 | ель | мебельный | цельноламельный | АВ | 65.00 | 130.00 |
18 х 800 | 3000 | ель | мебельный | цельноламельный | АВ | 65.00 | 156.00 |
18 х 1000 | 2000 | ель | мебельный | цельноламельный | АВ | 65.00 | 130.00 |
18 х 1000 | 2500 | ель | мебельный | цельноламельный | АВ | 65.00 | 162.50 |
18 х 1000 | 3000 | ель | мебельный | цельноламельный | АВ | 65.00 | 195.00 |
40 х 910 | 1700 | сосна | мебельный | срощенный | 1/1 | 74.70 | 115.50 |
40 х 1200 | 2500 | сосна | мебельный | срощенный | 2/2 | 69.00 | 207.00 |
40 х 1200 | 2500 | сосна | мебельный | срощенный | 3/3 | 60.00 | 180.00 |
40 х 300 | 800 | сосна | ступень | срощенный | Экстра | 140.00 | 33.60 |
40 х 300 | 1000 | сосна | ступень | срощенный | Экстра | 140.00 | 42.00 |
40 х 300 | 3000 | сосна | тетива | срощенный | Экстра | 140.00 | 126.00 |
50 х 300 | 3000 | ель | тетива | цельноламельный | АВ | 168.00 | 151.20 |
50 х 300 | 4000 | ель | тетива | цельноламельный | АВ | 168.00 | 201.60 |
40 х 300 | 3000 | ель | тетива | цельноламельный | АВ | 135.00 | 121.50 |
40 х 300 | 4000 | ель | тетива | цельноламельный | АВ | 135.00 | 162.00 |
40 х 300 | 800 | ель | ступень | цельноламельный | АВ | 135.00 | 32.40 |
40 х 300 | 900 | ель | ступень | цельноламельный | АВ | 135.00 | 36.45 |
40 х 300 | 1000 | ель | ступень | цельноламельный | АВ | 135.00 | 40.50 |
40 х 300 | 1200 | ель | ступень | цельноламельный | АВ | 135.00 | 48.60 |
40 х 800 | 2000 | ель | площадка | цельноламельный | АВ | 135.00 | 216.00 |
40 х 1000 | 1000 | ель | площадка | цельноламельный | АВ | 135.00 | 135.00 |
40 х 1000 | 1200 | ель | площадка | цельноламельный | АВ | 135.00 | 162.00 |
40 х 1000 | 2000 | ель | площадка | цельноламельный | АВ | 135.00 | 270.00 |
40 х 1000 | 2500 | ель | площадка | цельноламельный | АВ | 135.00 | 337.50 |
40 х 1000 | 3000 | ель | площадка | цельноламельный | АВ | 135.00 | 405.00 |
40 х 400 | 2500 | ель | мебельный | цельноламельный | АВ | 135.00 | 135.00 |
40 х 400 | 3000 | ель | мебельный | цельноламельный | АВ | 135.00 | 162.00 |
40 х 500 | 3000 | ель | мебельный | цельноламельный | АВ | 135.00 | 202.50 |
40 х 600 | 1200 | ель | мебельный | цельноламельный | АВ | 135.00 | 97.20 |
40 х 600 | 2000 | ель | мебельный | цельноламельный | АВ | 135.00 | 162.00 |
40 х 600 | 2500 | ель | мебельный | цельноламельный | АВ | 135.00 | 202.50 |
40 х 600 | 3000 | ель | мебельный | цельноламельный | АВ | 135.00 | 243.00 |
80 х 50 | 3000 4000 | сосна | поручень | срощеный | Экстра | 15.50 м/п | 46.50 62.00 |
80 х 80 | 1150 | сосна | столб | срощеный | АВ | 38.00 | |
50 х 50 | 900 | сосна | балясина | срощеный | АВ | 12.00 | |
45 х 45 | 900 | сосна | балясина | массив | АВ | 8.50 |
Брус сухой камерной сушки строганный; Сосна, Ель, РФ, РБ.
Толщина/ширина,мм | Длина, м | Сорт | Цена за м/п., с ндс; руб.коп. |
50 x 100 сосна,ель РБ | 5,75 6,0 | 1-3 | 5.50 |
50 x 50 сосна,ель РБ | 6,0 | 1-3 | 2.70 |
40 х 30 сосна,ель РБ | 3,0 6,0 | 1-3 | 1.20 |
20 х 90 сосна,ель | 3,0 | АВ | 2.70 |
Заготовка строганная с фаской 15 х 90 сосна | 4,0 | 1.50 | |
27 х 95 сосна РФ клееная | 3,0 | АВ | 2.80 Новинка! |
27 х 95 сосна РФ клееная | 3,0 | С | 1.60 Новинка! |
20 х 30 сосна РБ клееный | 3,0 | АВ | 1.00 |
20 х 40 сосна РБ клееный | 3,0 | АВ | 1.35 |
30 х 45 сосна РБ клееный | 3,0 | АВ | 2.25 |
40 х 40 сосна РБ клееный | 3,0 | АВ | 2.60 |
Доска сухая строганная; Сосна,Ель.
Толщина/ширина,мм | Длина, м | Сорт | Цена за м.кв., с ндс руб.коп. |
Доска Гладкая 50 х 100 Сосна | 5,75 | 1-3 | 55.00 |
Доска Гладкая 50 х 150 Ель | 6,0 | 1-3 | 55.00 |
Доска профильная 50 х 150 Сосна | 6,0 | В(гост) | 55.00 |
Доска профильная 47 х 150 Сосна | 6,0 | В(гост) | 52.00 |
45 х 140 РФ Сосна,ель | 3,0 6,0 | АВ | 85.50 |
40 х 140 РФ Сосна,ель | 3,0 6,0 | АВ | 76.00 |
20 х 90 РФ Сосна,ель | 3,0 | АВ | 30.00 |
Заготовка строганная с фаской 15х90 РБ Сосна | 4,0 | 16.70 | |
27 х 95 сосна РФ клееная | 3,0 | АВ | 29.50 Новинка! |
27 х 95 сосна РФ клееная | 3,0 | С | 17.00 Новинка! |
27 х 120 РБ Сосна | 5,75 6,0 | В (гост) | 37.00 |
27 х 120 РБ Сосна | С (гост) | ||
20 х 120 РБ Сосна | 5,75 6,0 | В (гост) | 24.50 |
20 х 120 РБ Сосна | 5,75 6,0 | С (гост) | 19.50 |
Основные свойства
Преимущества: однородность строения, сохраняющийся в течение длительного времени белый цвет, способность резонировать, малая смолистость. Хорошо различимы годичные кольца, не выделяется ядро, древесина имеет белый цвет со слабым желтоватым оттенком.
Применение
Сосна находит широкое применение в строительстве жилых домов, сельскохозяйственных и промышленных сооружений, при изготовлении мебели и других столярных изделий. Идет на изготовление деревянных домов, строительных деталей, тары, фанеры, шпал.
Ель используется преимущественно в строительстве домов из бруса: при строительстве стен, крыш, деревянной обшивки, перил, лестниц, каркасов стен и потолков, полов, окон, дверей и ворот.
Где купить?
Мы предлагаем товар напрямую от производителя, поэтому гарантируем высокое качество деревянных изделий из хвойных пород и оптимальную цену на нее. Она варьируется в зависимости от:
- размеров,
- вида и сортности древесины,
- конфигурации изделия (Евростандарт, Софтлайн или Штиль).
Использование предлагаемых нами материалов для финишной отделки помещений предполагает экономию денежных средств в будущем, поскольку достойный вид сохраняется в течение долгих лет.