
Прайс-лист
Актуальные цены на продукцию ольхи на 29.11.2023
Вагонка; Ольха (софтлайн)
Толщина/ширина общая(ширина рабочая),мм | Длина, м | Сорт | Цена за м.кв., с ндс; руб.коп. |
15 х 143(135) 15 х 118(110) 15 х 95(85) 15 х 90(80) 15 х 72(65) 15 х 72(65) СТС (Новинка!) | 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 | Экстра/О | 54.90 |
15 х 143(135) 15 х 118(110) 15 х 95(85) 15 х 90(80) 15 х 72(65) СТС (Новинка!) | 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 | Экстра/О | 40.90 |
15 х 143(135) 15 х 118(110) 15 х 95(85) 15 х 90(80) | 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 | 1 | 35.90 |
15 х 143(135) 15 х 118(110) 15 х 95(85) 15 х 90(80) | 1,7 1,8 1,9 | 1 | 28.90 |
Полок; Погонаж Ольха,РБ.
Толщина/ширина,мм | Длина, м | Сорт | Цена за м.п.,с ндс; руб.коп. |
27 x 90 | 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 | Экстра/0 | 8.50 |
27 х 90 | 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 | 1 | 4.80 |
29 х 140 | 1,8 1,9 2,0 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 | Экстра/0 | 9.50 |
29 х 140 | 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 | 1 | 6.50 |
Уголок 30 х 30 | 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 | Экстра | 2.70 |
Уголок 40 х 28 | 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 | Экстра | 3.00 |
Наличник квадратный/капля 15*70 | 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 | Экстра | 3.00 |
Наличник квадратный 15*70 | 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 | 1 | 2.00 |
Плинтус потолок 15*30 | 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 | Экстра | 2,50 |
Плинтус пол 17*45 | 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 | Экстра | 2,50 |
Раскладка 18*30 | 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,9 3,0 | Экстра | 2,50 |
Где купить?
Мы предлагаем товар напрямую от производителя, поэтому гарантируем высокое качество деревянных изделий из ольхи и оптимальную цену на нее. Она варьируется в зависимости от:
- размеров,
- вида и сортности древесины,
- конфигурации изделия
Использование предлагаемых нами материалов для финишной отделки помещений предполагает экономию денежных средств в будущем, поскольку достойный вид сохраняется в течение долгих лет.