Прайс-лист
Актуальный прайс-лист на продукцию пиломатериалов на 07.09.2024
Евровагонка, вагонка; Сосна, Ель РФ; РБ.
Фото продукции | Толщина / ширина общая (ширина рабочая), мм | Длина, м | Сорт | Цена за м.кв. с ндс; руб.коп. |
12,5 х 96(88) РФ Карелия Штиль сосна. | 2,5 2,7 3,0 | А | 26.00 | |
12,5 х118(110)РФ Карелия Штиль сосна |
2,5 | АВ |
25.00 |
|
14 х 120(111) РБ штиль | 5,75 6,0 | В(гост) | 23.00 | |
14 х 120(111) РБ штиль | 5,75 6,0 | С(гост) | ||
14 х 120(111) РБ штиль | 6,0 | Бессортовая | ||
12,5 х 96(88) РФ Карелия сосна,ель |
2,4 2,5 2,7 3,0 |
В | 24.00 | |
12,5 x 96(88) РФ Карелия сосна, ель | 3,0 | C |
16.50 |
Вагонка; Лиственница Сибирская РФ
Фото продукции | Толщина / ширина общая (ширина рабочая), мм | Длина, м | Сорт |
Цена за м.кв., с ндс; руб. коп |
14 х 118(110) РФ | 3,0 4,0 | С | 37.00 |
Вагонка; Погонаж Липа (софтлайн) РФ,РБ.
Фото продукции | Толщина /ширина общая (ширина рабочая), мм | Длина, м | Сорт |
Цена за м.кв., с ндс; руб. коп. |
15 x 96(88) РФ | 1,8 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,8 2,9 3,0 | А(0) | 79.90 | |
15 x 96(88) РФ | 1,0 1,2 1,5 1,7 | А(0) | 53.90 | |
- | Грибок Липа *30 | 1,7 | А | 2,70 за м/п |
Плинтус Липа *35 | 2,6 | А | 2,20 за м/п | |
Наличник Липа *75 | 1,4 1,8 2,1 2,5 | А | 4,35 м/п |
Вагонка; Ольха (софтлайн), РБ
Фото продукции | Толщина / ширина общая (ширина рабочая), мм | Длина, м | Сорт |
Цена за м.кв., с ндс; руб. коп. |
15 х 135(127) Штиль Новинка! 15 x 72(65) СТС 15 х 90(80) 15 х 90(80 СТС) 15 х 95(85) 15 х 95(85 СТС) 15 х 118(110) 15 х 140(130) СТС 15 х 143(135) |
2,0 2,1 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 3,0 | 0/экстра | 62.50 | |
15 х 135(127) Штиль Новинка! 15 х 96(88) Евровагонка Новинка! 15 x 72(65) СТС 15 х 90(80) 15 х 90(80 СТС) 15 х 95(85) 15 х 95(85 СТС) 15 х 118(110) 15 х 140(130) СТС 15 х 143(135) |
1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 | 0/экстра | 49.50 | |
15 х 135(127) Штиль Новинка! 15 х 96(88) Евровагонка Новинка! 15 x 72(65) СТС 15 х 90(80) 15 х 90(80 СТС) 15 х 95(85) 15 х 118(110) 15 х 140(130) СТС 15 х 143(135) |
2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 |
1 | 39.90 | |
15 х 90(80) | 2,9 3,0 | 1 |
31.90 Акция! |
Полок; Липа, РФ,РБ.
Фото продукции | Толщина / ширина, мм | Длина, м | Сорт |
Цена за м.п., с ндс; руб. коп. |
26 x 90 РФ | 1,8 2,0 2,2 2,4 2,5 3,0 | А | 12.50 | |
27 x 120 РБ | 4,0 | В | 9.40 |
Полок; Погонаж Ольха, РБ
Фото продукции | Толщина / ширина,мм | Длина, м | Сорт |
Цена за м.п., с ндс; руб. коп. |
27 x 90 | 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 | 0 | 10.00 | |
27 х 90 | 2,0 2,2 2,4 2,5 2,7 2,8 2,9 3,0 | 1 | 5.90 | |
29 х 140 | 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 | 0 | 11.00 | |
29 х 140
|
2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 | 1 | 7.90 | |
Уголок 30 х 30 | 2,4 2,5 2,7 2,8 2,9 3,0 | Экстра | 3.50 | |
Наличник квадратный/капля 15*70 | 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 | Экстра | 3.50 | |
Наличник квадратный 15*70 | 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 | 1 | 2.50 | |
Плинтус Потолочный 15*30 | 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 | Экстра | 2,50 | |
Плинтус Пол 17*45 | 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 | Экстра | 3,30 | |
Раскладка Ольха 18*30 | 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,9 3,0 | Экстра | 3.00 |
Блок-хаус(Имитация Бревна); Сосна, Ель, РБ.
Толщина/ширина общая(ширина рабочая),мм | Длина, м | Сорт | Цена за м.кв., с ндс; руб.коп. |
36 х 193(185) РФ сосна, ель | 5,50 6,0 | АВ | 70.00 |
5,75 6,0 | В (гост) | 47.00 | |
27 х 144(136) РБ сосна |
5,75 6,0 | С (гост) | 25.00 |
27 х 144(136) РБ сосна | 6,0 | Бессортовой | 20.00 |
Имитация бруса; Сосна, Ель, РФ,РБ.
Толщина/ширина общая(ширина рабочая),мм | Длина, м | Сорт |
Цена за м.кв.,с ндс; руб.коп. |
12,5 х 118(110) штиль РФ | 2,5 5,0 | АВ | 25.00 |
14 х 120(111) Штиль РБ | 6,0 | В (гост) | 23.00 |
14 х 120(111) Штиль РБ | 5,75 6,0 | С (гост) | |
14 х 120(111) Штиль РБ | 6,0 | Бессортовая | |
17 х 141(135) РБ | 6,0 | Бессортовая | 14.00 |
20 x 161(155) РБ | 6,0 | Бессортовая | |
17 x 141(135) РБ | 6,0 | С (гост) | 19.50 |
17 х 141(135) РБ | 5,75 6,0 | В (гост) | 26.50 |
20 x 161(155) РБ | 5,75 6,0 | С (гост) | 24.00 |
20 х 161(155) РБ | 5,75 6,0 | В (гост) | 28.50 |
20 х 193(185) РБ | 6,0 | С (гост) | 24.00 |
20 х 193(185) РБ | 5,75 6,0 | В (гост) | 35.90 |
Доска пола шпунт; Сосна, Ель. РФ,РБ.
Толщина/ширина общая(ширина рабочая),мм | Длина, м | Сорт |
Цена за м.кв., с ндс; руб.коп. |
Паркетная Доска Лиственница 20х130х780 |
Массив, 4-х Сторонняя фаска, Брошированная, Влагостойкая, Матовая под маслом-воск L-413 | АВ | 136.00 |
28 х 121(115) Лиственница РФ | 4,0 | В | 74.00 |
24 х 93(85) РБ Клееная | 4,0 | В | 24.00 |
27 х 107(100) РБ | 6,0 | В (гост) | 41.50 |
27 х 107(100) РБ | 6,0 | С (гост) | 24.00 |
27 х 107(100) РБ | 6,0 | Бессортовая | 19.00 |
35 x 125(118) РБ сосна, ель | 5,75 6,0 | B (гост) | 47.50 |
35 x 125(118) РБ сосна, ель | 6,0 | С (гост) | 43.00 |
35 x 125(118) РБ сосна, ель | 6,0 | Бессортовая | 24.50 |
Террасная доска; Сибирская Лиственница РФ, Сосна РБ.
Толщина/ширина,мм | Длина, м | Сорт | Цена за м.кв.,с ндс; руб.коп |
28 х 135 РБ | 3,0 3,5 4,0 5,0 6,0 | Elite | 125.00 Новинка! |
27 х 120 РБ | 4,0 | Elite | 125.00 |
27 х 143 РБ | 3,0 | Elite | 125.00 |
28 х 135 РБ | 3,0 3,5 4,0 5,0 6,0 | АВ | 74.50 Новинка! |
27 х 120 РБ | 2,9 4,0 | АВ | 74.50 |
27 х 145 РФ | 4,0 | В | 74.50 |
27 x 143 РБ | 4,0 | С | 49.70 |
27 х 120 РБ | 4,0 | С | 49.70 |
27 х 120 РБ СОСНА | 6,0 | С (гост) | 27.00 |
27 х 120 РБ СОСНА | 6,0 | В (гост) | 37.00 |
27 х 120 РБ СОСНА Импрегнированная | 5,75 | В (гост) | 51.00 Новинка! |
Палубная доска; Сибирская Лиственница, Сосна РФ, РБ.
Толщина/ширина,мм | Длина, м | Сорт | Цена за м.кв.,с ндс; руб.коп. |
27 х 120 РБ | 3,0 | Elite | 125.00 |
35 х 142 РФ | 4,0 | В | 92.00 |
27 х 120 РБ | 4,0 | АВ | 74.50 |
27 х 140 РФ | 3,0 4,0 | АВ | 74.50 |
28 х 120 РФ | 3,0 | В | 74.50 |
28 х 140 РФ | 2,0 | С | 49.70 |
27 х 143 РБ | 2,0 4,0 | С | 49.70 |
27 х 68 РБ | 3,0 4,0 | С | 49.70 |
Обшивочная доска ПЛАНКЕН "РОМБУС"; Сибирская Лиственница РФ,РБ.
Толщина/ширина,мм | Длина, м | Сорт | Цена за м.кв.с ндс; руб.коп. |
20 х 143 Ромбус РБ | 4,0 | Elite | 100.00 |
20 х 120 Ромбус РБ | 3,0 4,0 | Elite | 100.00 |
20 х 95 Ромбус РБ | 4,0 | Elite | 100.00 |
20 х 120 Ромбус РФ | 4,0 5,0 | В | 61.00 |
20 х 95 Ромбус РБ | 3,0 | АВ | 61.00 |
20 х 120 Ромбус РБ | 3,0 | АВ | 61.00 |
20 х 143 Ромбус РБ | 4,0 | АВ | 61.00 |
20 х 68 Ромбус РБ | 4,0 | С | 37.00 |
20 х 95 Ромбус РБ | 4,0 | С | 37.00 |
20 х 120 Ромбус РБ | 4,0 6,0 | С | 37.00 |
Обшивочная доска ПЛАНКЕН "Прямой"; Сибирская Лиственница, Сосна РФ,РБ.
Толщина/ширина,мм | Длина, м | Сорт | Цена за м.кв.,с ндс; руб.коп. |
20 х 140 РФ | 4,0 | В | 55.00 |
20 х 120 РФ | 4,0 | В | 55.00 |
20 х 120 РБ | 4,0 | С | 37.00 |
20 х 95 РБ | 3,0 4,0 | С | 37.00 |
20 х 120 РБ СОСНА | 5,75 6,0 | В (гост) | 25.50 |
20 х 120 РБ СОСНА | 5,75 6,0 | С (гост) | |
20 х 120 РБ СОСНА | 6,0 | Бессортовой | 18.50 |
Щит мебельный клееный; Сосна, Ель, РФ. Элементы Лестниц.
Фото продукции | Толщина/ширина,мм | Длина, мм | Порода | Профиль | Сорт | Цена за м.кв,с ндс; руб.коп. | Цена за шт.с ндс. руб.коп. | |
18 х 400 | 2000 | сосна | мебельный | срощенный | 3/3 | 34.00 | 27.20 | |
25 х 1200 | 2500 | сосна | мебельный | срощенный | 1/2 | 50.00 | 150.00 | |
25 х 300 | 2500 | сосна | мебельный | срощенный | 0/0 | 55.00 | 41.25 | |
25 х 400 | 2500 | сосна | мебельный | срощенный | 0/0 | 55.00 | 55.00 | |
25 х 500 | 2500 | сосна | мебельный | срощенный | 0/0 | 55.00 | 68.75 | |
25 х 600 | 2500 | сосна | мебельный | срощенный | 0/0 | 55.00 | 82.50 | |
25 х 1200 | 2500 | сосна | мебельный | срощенный | 0/0 | 55.00 | 165.00 | |
18 х 200 | 800 | ель | мебельный | цельноламельный | АВ | 60.00 | 9.60 | |
18 х 200 | 1200 | ель | мебельный | цельноламельный | АВ | 60.00 | 14.40 | |
18 х 300 | 900 | ель | мебельный | цельноламельный | АВ | 60.00 | 16.20 | |
18 х 800 | 2000 | ель | мебельный | цельноламельный | АВ | 65.00 | 104.00 | |
18 х 1000 | 2000 | ель | мебельный | цельноламельный | АВ | 65.00 | 130.00 | |
18 х 1000 | 2500 | ель | мебельный | цельноламельный | АВ | 65.00 | 162.50 | |
40 х 1200 | 2500 | сосна | мебельный | срощенный | 3/3 | 60.00 | 180.00 | |
40 х 300 | 800 | сосна | ступень | срощенный | 3/3 | 19.20 | ||
40 х 300 | 900 | сосна | ступень | срощенный | 3/3 | 21.60 | ||
40 х 300 | 1250 | сосна | ступень | срощенный | 3/3 | 30.00 | ||
40 х 250 | 3000 | ель | Подоконник | цельноламельный | АВ | 110.00 | ||
40 х 300 | 3000 | ель | Подоконник | цельноламельный | АВ | 110.00 | ||
40 х 300 | 800 | ель | ступень | цельноламельный | АВ | 110.00 | ||
40 х 300 | 900 | ель | ступень | цельноламельный | АВ | 110.00 | ||
40 х 300 | 1000 | ель | ступень | цельноламельный | АВ | 110.00 | 33.00 | |
50 х 300 | 3000 | ель | тетива | цельноламельный | АВ | 158.00 | 142.20 | |
50 х 300 | 4000 | ель | тетива | цельноламельный | АВ | 158.00 | 189.60 | |
40 х 800 | 2000 | ель | площадка | цельноламельный | АВ | 135.00 | 216.00 | |
40 х 1000 | 2000 | ель | площадка | цельноламельный | АВ | 135.00 | 270.00 | |
40 х 1000 | 2500 | ель | площадка | цельноламельный | АВ | 135.00 | 337.50 | |
40 х 1000 | 3000 | ель | площадка | цельноламельный | АВ | 135.00 | 405.00 | |
40 х 400 | 3000 | ель | мебельный | цельноламельный | АВ | 135.00 | 162.00 | |
40 х 500 | 3000 | ель | мебельный | цельноламельный | АВ | 135.00 | 202.50 | |
40 х 600 | 1200 | ель | мебельный | цельноламельный | АВ | 135.00 | 97.20 | |
40 х 600 | 2000 | ель | мебельный | цельноламельный | АВ | 135.00 | 162.00 | |
40 х 600 | 2500 | ель | мебельный | цельноламельный | АВ | 135.00 | 202.50 | |
40 х 600 | 3000 | ель | мебельный | цельноламельный | АВ | 135.00 | 243.00 | |
80 х 50 |
3000 4000 |
сосна | Поручень | Экстра | 15.50 м/п |
46.50 62.00 |
||
80 х 80 | 1200 | сосна |
Столб Англия |
А | 38.00 | |||
80 х 80 | 1200 | сосна |
Столб Витой |
А | 40.00 | |||
50 х 50 | 900 | сосна |
Балясина Англия |
А | 10.00 | |||
50 х 50 | 900 | сосна |
Балясина Витая |
А | 10.50 | |||
50 х 50 | 900 | сосна | Балясина | АВ | 12.00 | |||
Брус Клееный | 100 х 100 | 3000 | ель | АВ | 31.50 м/п | 94.50 | ||
Брус Клееный | 80 х 80 | 3000 | ель | АВ | 20.00 м/п | 60.00 |
Щит мебельный клееный; Береза, РБ.
Фото продукции | Толщина/ширина,мм | Длина, мм | Порода | Профиль | Сорт | Цена за м.кв,с ндс; руб.коп. | Цена за шт.с ндс. руб.коп. | |
40 х 300 | 950 | береза | площадка | цельноламельный | АВ | 143.00 | 40.75 |
Брус сухой камерной сушки строганный; Сосна, Ель, Сибирская Лиственница РФ,РБ.
Толщина/ширина, мм | Длина, м | Сорт | Цена за м/п., с ндс; руб.коп. |
45 х 90 Лиственница РФ | 3,0 5,0 | АВ | 11.00 |
45 х 70 Лиственница РФ | 4,0 | АВ | 8.50 |
45 х 68 Лиственница РБ | 4.0 | C | 5.50 |
45 х 90 сосна РБ | 6,0 | 1-3 | 4.50 |
50 х 70 сосна, ель | 3,0 | АВ | |
50 x 50 сосна, ель | 3,0 | АВ | 4.90 |
40 х 30 сосна, ель | 5,75 6,0 | 1-3 | 1.20 |
40 х 20 сосна, ель | 3,0 | АВ | 1.80 |
30 х 20 сосна, ель | 3,0 | АВ | 1.30 |
30 х 10 сосна, ель | 3,0 | АВ | 0.85 |
27 х 95 сосна РФ клееная | 3,0 | АВ | 2.80 |
30 х 45 сосна РБ клееный | 3,0 | АВ | 2.25 |
Доска сухая строганная; Сибирская Лиственница,Сосна,Ель.
Толщина/ширина,мм | Длина, м | Сорт | Цена за м.кв., с ндс руб.коп. |
45 х 90 Сосна | 5,75 6,0 | 1-3 | 50.00 |
50 х 150 Сосна | 6,0 | В(гост) | 55.00 |
45 х 140 Сосна,ель | 3,0 6,0 | АВ | 85.50 |
20 х 120 Сосна | 5,75 6,0 | В (гост) | 25.50 |
20 х 120 Сосна | 5,75 6,0 | С (гост) | |
20 х 120 Сосна | 6,0 | Бессортовой | 18.50 |
27 х 120 Сосна | 6,0 | В (гост) | 37.00 |
27 х 120 Сосна | 6,0 | С (гост) | 27.00 |
27 х 95 сосна РФ клееная | 3,0 | АВ | 29.50 |
27 х 95 сосна РФ клееная | 3,0 | С |
Плинтус; РФ,РБ.
Толщина/ширина,мм | Длина, м | Сорт | Цена за м/п. ,с ндс; руб.коп. |
Плинтус Галтэль |
20х20х3,0 15х15х3,0 |
Экстра | 1.65 |
10 х 25 РФ | 3,0 | А | 1.50 |
15 х 27 РФ Фигурный |
2,5 3,0 |
Экстра | 1.75 |
15 х 35 РФ Фигурный | 3,0 | А | 2.15 |
16 х 35 (массив) РФ | 2,0 2,2 2,7 | Экстра | 2.55 |
16 х 40 Гладкий РФ | 3,0 | А | 2.70 |
16 х 45 РФ | 2,5 3,0 | Экстра | 2.70 |
14 х 50 Гладкий РФ | 2,5 | А | 3.00 |
16 х 55 РФ | 3,0 | Экстра | 2.90 |
16 х 45 РФ (массив) | 2,0 2,7 3,0 | Экстра | 3.00 |
16 х 60 РФ Фигурный | 2,5 | А | 3.60 |
Уголок; РФ,РБ
Ширина/ширина,мм | Длина, м | Сорт | Цена за м/п. ,с ндс; руб.коп |
30 х 30 РФ | 3,0 | Экстра | 2.85 |
40 х 40 РФ | 2,5 3,0 | Экстра | 3.00 |
50 х 50 РФ | 3,0 | Экстра | 3.40 |
60 х 60 РФ | 3,0 | А | 4.60 |
90 х 90 РФ | 3,0 | А | 12.50 Новинка! |
Раскладка; РФ,РБ.
Толщина/ширина,мм | Длина, м | Сорт | Цена за м/п., с ндс; руб.коп. |
10 х 20 РФ | 3,0 | Экстра | 1.25 |
10 х 35 РФ | 3,0 | Экстра | 1.70 |
10 х 30 РФ | 3,0 | А | 1.50 |
10 х 40 РФ | 3,0 | А | 1.70 |
10 х 50 РФ | 3,0 | А | 2.00 |
Наличник
Толщина/ширина,мм | Длина, м | Сорт | Цена за м/п. ,с ндс; руб.коп. |
13 х 60 РФ | 2,2 | А | 3.95 |
13 х 70 РФ | 2,2 3,0 | А | 4.50 |
13 х 80 РФ | 2,2 | А | 5.20 |
13 х 90 РФ | 2,2 | Экстра | 4.10 |
13 х 100 РФ | 2,2 | А | 6.30 |
13 х 120 РФ | 2,2 | А | 9.30 |
13 х 140 РФ | 2,2 | А | 10.80 |
Коробка Дверная
Толщина/ширина,мм | Длина, м | Сорт | Цена за м/п. ,с ндс; руб.коп. |
70 х 30 | 2,1 | А | 8.95 = 18.80 1 шт |
70 х 43 | 2,1 | Экстра | 8.95 = 18.80 1 шт |
Штапик
Толщина/ширина,мм | Длина, м | Сорт | Цена за м/п. ,с ндс; руб.коп. |
0,9 х 0,9 | 3,0 | А | 0.65 |
15 х 15 | 2,5 3,0 | А | 1.40 |
Саморезы и Шурупы для терассы, фасадов.
Размер | применение | Цена за упаковку с ндс; руб.коп. |
Фасадный саморез 4,0*35 AISI 410 (200шт) | Для монтажа обшивочных досок внутри и снаружи помещения, Германия | 29.00 |
Фасадный саморез 4,0*40 AISI 410 (200шт) | Для монтажа обшивочных досок внутри и снаружи помещения, Германия | 40.00 |
Фасадный саморез 4,0*50 AISI 410 (200шт) | Для монтажа обшивочных досок внутри и снаружи помещения, Германия | |
Фасадный саморез 4,0*60 AISI 410 (200шт) | Для монтажа обшивочных досок внутри и снаружи помещения, Германия | 45.00 |
Фасадный саморез 4,2*42 нержавейка (А2) (250шт) |
Для монтажа обшивочных досок внутри и снаружи помещения, Германия | 50.00 |
Фасадный саморез 4,2*56 нержавейка (А2) (250шт) | Для монтажа обшивочных досок внутри и снаружи помещения; Германия | 60.00 |
Фасадный саморез 4,5*70 AISI 410 (200шт) | Для монтажа обшивочных досок внутри и снаружи помещения, Германия | 58.00 |
Фасадный саморез 5,0*50 А2 Гвоздэк (100шт) | Для монтажа обшивочных досок внутри и снаружи помещения; Россия | 47.00 |
Фасадный саморез 5,0*60 А2 Гвоздэк (100шт) | Для монтажа обшивочных досок внутри и снаружи помещения; Россия | 53.00 |
Фасадный саморез 5,0*60 AISI 410 (100шт) | Для монтажа обшивочных досок внутри и снаружи помещения; Германия | 30.00 |
Фасадный саморез 5,0*70 AISI 410 (100шт) | Для монтажа обшивочных досок внутри и снаружи помещения; Германия | 40.00 |
Фасадный саморез 5,0*80 AISI 410 (100шт) | Для монтажа обшивочных досок внутри и снаружи помещения; Германия | 45.00 |
Фасадный саморез 5,3*60 нержавейка (А2) (100шт) | Для монтажа обшивочных досок внутри и снаружи помещения: Германия | 76.00 |
Фасадный саморез 5,3*80 нержавейка (А2) (100шт) | Для монтажа обшивочных досок внутри и снаружи помещения: Германия | 75.00 |
Фасадный саморез 5,3*100 нержавейка (А2) (100шт) | Для монтажа обшивочных досок внутри и снаружи помещения: Германия | 82.00 |
ШУРУП 4х25 ЕТА Универсальный (500шт) | Для монтажа DUET к Ромбус, имитации бруса, прямой планкен; РФ | 42.00 |
Шурупы самосверлящие 3,2 х 60 ЕТА (200шт) | Для монтажа обшивочных изделий(евровагонка, имитация бруса, блок-хаус) и половых досок.Бита в комплекте; Италия (желтый) | 25.00 |
Шурупы самосверлящие 3,2 х 45 ЕТА (500шт) | Для монтажа обшивочных изделий (евровагонка, имитация бруса, блок-хауса), Италия (желтый) | 50.00 |
Шурупы самосверлщие 3,2 х 40 ЕТА (500шт) | Для монтажа обшивочных изделий (евровагонка, имитация бруса, блок-хауса), Италия (желтый) | 45.00 |
Шурупы самосверлщие 3,2 х 35 ЕТА (500шт) | Для монтажа обшивочных изделий (евровагонка, имитация бруса, блок-хауса), Италия (желтый) | 42.00 |
Шурупы самосверлящие 3,2 х 30 ЕТА (500шт) | Для монтажа обшивочных изделий (евровагонка, имитация бруса, блок-хауса), Италия (желтый) | 38.00 |
Саморез для дерева 3,5 х 35 ЕТА (500шт) | Саморезы по дереву для обшивочных изделий Италия (желтый) | 27.00 |
Саморез 5.0*30 Нержавейка (А2) (500шт) | Для монтажа ДУЭТ 90 к ТЕРРАСНОЙ, ПАЛУБНОЙ доске | 92.00 |
Саморез для дерева 4,2 х 38 ЕТА (500шт) | Для монтажа обшивочных досок внутри и снаружи помещения, Италия | 125.00 |
Саморез для дерева 4,8 х 45 ЕТА (200шт) | Для монтажа обшивочных досок внутри и снаружи помещения, Италия | 65.00 |
Саморез для дерева 6,0 х 90 ЕТА (100шт) | Саморез по дереву для выравнивания стен. Италия | 55.00 |
Скрытый Крепеж ГвозDECK для фасадов, террас и внутренней обшивки
Название | Применение | Цена за шт., с ндс; руб.коп. |
Инструмент Джет | Крепление доски шириной от 110 до 150 мм | 74.00 |
Бита под Джет | ТХ15 | 5.50 |
Саморез Гвоздэк 5,0*80 Остроконечный | Саморез для крепления под инструмент Джет уп=300шт. | 90.00 |
Саморез Гвоздэк 5,0*80 Сверло | Саморез для крепления под инструмент Джет уп=300шт. | 120.00 |
Саморез Гвоздэк 5,0*60 Остроконечный | Саморез для крепления под инструмент Джет уп=500шт. | 123.00 |
Саморез Гвоздэк 5,0*60 Сверло | Саморез для крепления под инструмент Джет уп=500шт. | 146.00 |
Спейсер 500 | Демпфер, обеспечивающий вентиляцию проблемной части террасной(фасадной) конструкции, подверженной гниению, а так же снижение эксплуатационных шумов и нагрузки на основной крепёж. | 1.55 |
CLASSIC | Скрытый крепеж для деревянных настилов | 0,60 |
TWIN мини | Скрытый крепеж для деревянных настилов и вентилируемых фасадов, обшивки стен | 0,60 |
Крепеж VALET | Скрытый крепеж для деревянных Террасной доски пола,Вентилируемых фасадов,обшивки стен под планкен прямой, Ромбус уп=50пар. | 0,65(пара) Новинка! |
Волна Стандарт | Усиленный скрытый крепеж для деревянных вентилируемых фасадов, обшивки стен под планкен прямой, Ромбус, имитацию бруса, вагонку, блок-Хаус | 0,95 |
Крепеж УНО 180 | Скрытый крепеж для деревянных фасадов, и внутренней обшивки стен. УП=100шт. | 0,90 |
Крепеж УНО старт | Скрытый крепеж для деревянных фасадов, и внутренней обшивки стен. УП=100шт. | 0,64 |
DUET-90 | Скрытый крепеж для деревянных Террасной доски пола,Вентилируемых фасадов,обшивки стен под планкен прямой, Ромбус, имитацию бруса, вагонку, блок хаус может быть использован с доской шириной от 90 мм до 200 мм | 1,35(пара) |
DUET-30 | Скрытый крепеж для монтажа узких досок и в качестве стартового крепежа может быть использован с доской шириной от 45 мм до 60 мм | 1,00(пара) |
DUET-Старт | Скрытый крепеж для торцевой или первой обшивочной доски | 0,70 |
Прайс-лист на пиломатериалы в Витебске
Выбирайте материалы для ремонта, отделки и строительства из натуральной древесины в каталоге «Эливуд». В прайс-листе на пиломатериалы указаны актуальные цены за 1 м2, а также характеристики продукции:
- сечение,
- сорт,
- длина.
На складе больше 70 000 м2 продукции – вы точно найдете то, что нужно. В ассортименте пиломатериалы:
- евровагонка из сосны и ели – от 16.50 рублей;
- вагонка из сибирской лиственницы, липы и ольхи – от 31,90 рублей
- полок из ольхи – от 5,90 рублей;
- блок-хаус из сосны или ели – от 20,00 рублей;
- имитация бруса из сосны, ели – от 10.00 рублей.
Также предлагаем плинтусы, уголки, раскладки, наличники, саморезы и шурупы, скрытый крепеж и другие сопутствующие материалы для внутренней обшивки, террасы, палубы.
Консультируйтесь с менеджерами: заполняйте форму обратной связи, связывайтесь по телефону или жмите «Заказать звонок». Перезвоним и поможем выбрать материал, подходящий по параметрам, цене и назначению.
Бесплатно рассчитаем нужное количество пиломатериала
Хотите точно знать, сколько доски или бруса нужно для строительства бани, дома или отделки комнаты? Менеджеры бесплатно рассчитают необходимое количество материала для конкретной задачи.
Предлагаем пиломатериалы оптом и в розницу. Для столярных мастерских, строительных компаний и других оптовых покупателей действует система скидок.
Приезжайте на склад компании «Эливуд», чтобы проверить качество и сортность продукции. Мы:
- реализуем изделия по рабочей (чистой) ширине, чтобы минимизировать затраты – вы не переплачивайте за излишки материала;
- доставляем по Витебску в день оформления заказа – при наличии на складе;
- привозим в Витебскую область, Минск, Могилев, Гомель, Брест, Гродно и в другие регионы – уточняйте условия доставки у менеджеров;
- делаем скидки постоянным клиентам – снизим цену до 5%.
Покупайте пиломатериалы в нашей компании! Возможна оплата в рассрочку на срок до 2 месяцев – воспользуйтесь картой «Халва» МТБанка.